Zurück zum Spielbetrieb
Spieler
Alle mit mindestens einem gewerteten Einzel · Einzel und Bilanz zählen über alle Saisons, Klassierung und publizierter Wert gelten für die laufende Halbrunde
276 Spieler
| # | Name | Verein | Klassierung | Elo publiziert | Elo laufend | Einzel | Bilanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohler, Nicola | Novartis Sportclub | 20 | 1801 | 1802 | 9 | 9:0 |
| 2 | Vorherr, Thilo | Novartis Sportclub | 20 | 1776 | 1778 | 20 | 19:1 |
| 3 | Brünisholz, Daniel | 18 | 1544 | 1546 | 5 | 5:0 | |
| 4 | Varga, Ernoe | baloise | 17 | 1493 | 1485 | 22 | 18:4 |
| 5 | Rütter, Nick | baloise | 17 | 1470 | 1481 | 15 | 11:4 |
| 6 | Vorherr, Thomas | Novartis Sportclub | 17 | 1494 | 1478 | 22 | 18:4 |
| 7 | Rosenast, Thomas | baloise | 15 | 1376 | 1395 | 12 | 9:3 |
| 8 | Zeugin, Philipp | baloise | 15 | 1398 | 1391 | 16 | 12:4 |
| 9 | Hagmann, Edgar | Novartis Sportclub | 15 | 1376 | 1378 | 16 | 15:1 |
| 10 | Senn, Leandro | Nova Stein | 15 | 1364 | 1377 | 13 | 11:2 |
| 11 | Sieber, Stefan | baloise | 14 | 1348 | 1362 | 14 | 13:1 |
| 12 | Meyer, Kevin | baloise | 14 | 1343 | 1355 | 8 | 6:2 |
| 13 | Boder, Peter | baloise | 14 | 1343 | 1338 | 18 | 14:4 |
| 14 | Hanus, Krzysztof | Roche | 14 | 1329 | 1337 | 16 | 15:1 |
| 15 | Petrovic, Davor | baloise | 14 | 1351 | 1337 | 9 | 7:2 |
| 16 | Senn, Markus | Nova Stein | 14 | 1326 | 1336 | 24 | 17:7 |
| 17 | Terzi, Kemal | Nova Stein | 14 | 1355 | 1312 | 34 | 21:13 |
| 18 | Rindt, Sacha | baloise | 11 | 1222 | 1297 | 61 | 59:2 |
| 19 | Kreutler, Jens | Roche | 12 | 1278 | 1279 | 21 | 15:6 |
| 20 | Heiniger, Andreas | baloise | 12 | 1274 | 1273 | 12 | 11:1 |
| 21 | Grass, Oliver | SC Livec | 12 | 1251 | 1266 | 48 | 26:22 |
| 22 | Hattke, Michael | Nova Stein | 12 | 1261 | 1263 | 3 | 0:3 |
| 23 | Wannagat, Marc | Novartis Sportclub | 12 | 1262 | 1263 | 3 | 2:1 |
| 24 | Brugger, Manuel | Roche | 12 | 1270 | 1255 | 3 | 1:2 |
| 25 | Weniger, Dirk | Novartis Sportclub | 12 | 1259 | 1255 | 13 | 6:7 |
| 26 | Gurtner, Silvio | Nova Stein | 12 | 1250 | 1252 | 15 | 6:9 |
| 27 | Kuder, Michael | Roche | 11 | 1235 | 1247 | 6 | 4:2 |
| 28 | Dahms, Rene | baloise | 12 | 1250 | 1235 | 9 | 7:2 |
| 29 | Sayer, Simon | Kant. Verwaltung | 10 | 1166 | 1229 | 56 | 41:15 |
| 30 | Riehm, Christian | SC Livec | 11 | 1217 | 1224 | 29 | 14:15 |
| 31 | Honold, Friedrich | Roche | 11 | 1209 | 1219 | 20 | 10:10 |
| 32 | Harada, Jun | Nova Stein | 11 | 1216 | 1217 | 3 | 0:3 |
| 33 | Albicker, Daniel | 10 | 1196 | 1208 | 5 | 3:2 | |
| 34 | Jacob, Stefan | TTC SWISSPORT | 11 | 1206 | 1200 | 34 | 25:9 |
| 35 | Zehnder, Christoph | Nova Stein | 11 | 1201 | 1195 | 15 | 8:7 |
| 36 | Tüscher, Roger | Kant. Verwaltung | 10 | 1173 | 1190 | 41 | 35:6 |
| 37 | Pfirter, Roland | Kant. Verwaltung | 10 | 1183 | 1189 | 20 | 17:3 |
| 38 | Bächle, Ralf | Nova Stein | 10 | 1191 | 1180 | 6 | 2:4 |
| 39 | Fiechter, Johannes | Roche | 9 | 1152 | 1178 | 10 | 5:5 |
| 40 | Herrmann, Markus | 10 | 1177 | 1175 | 4 | 1:3 | |
| 41 | Merz, Florian | Kant. Verwaltung | 10 | 1167 | 1170 | 18 | 14:4 |
| 42 | Ruder, Werner | Kant. Verwaltung | 10 | 1180 | 1169 | 50 | 34:16 |
| 43 | Gretsch, Gerhard | SC Livec | 9 | 1157 | 1163 | 17 | 6:11 |
| 44 | Giarrusso, Janina | Novartis Sportclub | 10 | 1188 | 1161 | 8 | 3:5 |
| 45 | Dittmann, Levi | 9 | 1126 | 1150 | 5 | 5:0 | |
| 46 | Einhaus, Torsten | baloise | 9 | 1169 | 1145 | 6 | 1:5 |
| 47 | Jeffrey, Eberhart | Nova Stein | 9 | 1122 | 1139 | 27 | 18:9 |
| 48 | Marx, Kai-Uwe | Nova Stein | 9 | 1152 | 1133 | 14 | 9:5 |
| 49 | Leimeister, Henrik | SC Livec | 8 | 1111 | 1132 | 11 | 4:7 |
| 50 | Borghesi, Sandro | Novartis Sportclub | 10 | 1172 | 1130 | 39 | 23:16 |
| 51 | Wang, Leon | Nova Stein | 9 | 1133 | 1125 | 5 | 1:4 |
| 52 | Kyrychenko, Dmytro | 8 | 1089 | 1120 | 6 | 5:1 | |
| 53 | Jeisy, Aljoscha | Roche | 8 | 1111 | 1117 | 33 | 18:15 |
| 54 | Grolimund, Felix | Roche | 8 | 1113 | 1110 | 25 | 15:10 |
| 55 | Lantos, Andre | Roche | 7 | 1075 | 1110 | 45 | 26:19 |
| 56 | Zumsteg, Markus | Nova Stein | 8 | 1110 | 1109 | 2 | 2:0 |
| 57 | Luu, Van Huy | Roche | 8 | 1101 | 1106 | 12 | 4:8 |
| 58 | Ranert, Georg | SC Livec | 8 | 1109 | 1102 | 3 | 0:3 |
| 59 | Berberat, Roger | baloise | 7 | 1067 | 1098 | 49 | 31:18 |
| 60 | Frey, Thomas | Roche | 8 | 1094 | 1098 | 15 | 11:4 |
| 61 | Brand, Marco | Nova Stein | 8 | 1093 | 1092 | 15 | 3:12 |
| 62 | Flückiger, Daniel | 8 | 1085 | 1090 | 5 | 3:2 | |
| 63 | Kaufmann, Petra | SC Livec | 7 | 1079 | 1088 | 20 | 3:17 |
| 64 | Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 8 | 1089 | 1088 | 9 | 8:1 |
| 65 | Barnet, Daniel | Nova Stein | 8 | 1097 | 1086 | 9 | 1:8 |
| 66 | Rotzler, Kilian | Nova Stein | 7 | 1075 | 1086 | 9 | 9:0 |
| 67 | Steinke, Tobias | TTC SWISSPORT | 9 | 1123 | 1086 | 32 | 18:14 |
| 68 | Sangalli, Pierre | TTC SWISSPORT | 8 | 1096 | 1085 | 27 | 13:14 |
| 69 | Bayraktar, Mehmet | Nova Stein | 7 | 1076 | 1083 | 6 | 1:5 |
| 70 | Bächle, Alain | Nova Stein | 7 | 1077 | 1083 | 46 | 12:34 |
| 71 | Bächle, Kim | Nova Stein | 8 | 1110 | 1083 | 17 | 3:14 |
| 72 | Fasolin, Rene | Kant. Verwaltung | 8 | 1084 | 1083 | 18 | 8:10 |
| 73 | Pinto, Francesco | Roche | 7 | 1047 | 1077 | 39 | 20:19 |
| 74 | Mattedi, Maurice | Nova Stein | 7 | 1065 | 1073 | 40 | 30:10 |
| 75 | Chau, Anh Dung | Roche | 7 | 1074 | 1072 | 18 | 13:5 |
| 76 | Müller, Andreas | Nova Stein | 7 | 1076 | 1070 | 31 | 12:19 |
| 77 | Scheffcyk, Tim | baloise | 7 | 1050 | 1054 | 9 | 6:3 |
| 78 | Köpfer, Simon | Nova Stein | 7 | 1057 | 1053 | 3 | 1:2 |
| 79 | Wang, Lisha | Roche | 7 | 1065 | 1050 | 36 | 12:24 |
| 80 | Aeschimann, Karl | 7 | 1054 | 1048 | 4 | 0:4 | |
| 81 | Bielmeier, Peter | Roche | 7 | 1098 | 1046 | 27 | 9:18 |
| 82 | Bürki, Reto | Novartis Sportclub | 6 | 1016 | 1041 | 27 | 10:17 |
| 83 | Heitzmann, Markus | Novartis Sportclub | 7 | 1055 | 1036 | 18 | 7:11 |
| 84 | Wenger, Bernd | Nova Stein | 6 | 1002 | 1035 | 6 | 3:3 |
| 85 | Gleichauf, Christian | Nova Stein | 6 | 1021 | 1029 | 6 | 3:3 |
| 86 | Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 6 | 1026 | 1027 | 38 | 32:6 |
| 87 | Wu, Fabian | Novartis Sportclub | 6 | 1019 | 1027 | 25 | 10:15 |
| 88 | Meyer, Christian | TTC SWISSPORT | 6 | 1013 | 1026 | 29 | 11:18 |
| 89 | Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 7 | 1044 | 1024 | 20 | 16:4 |
| 90 | Ziegler, Lutz | Roche | 4 | 922 | 1023 | 32 | 27:5 |
| 91 | Heuberger, Norbert | Roche | 6 | 1020 | 1021 | 21 | 7:14 |
| 92 | Vogel, Nathalie | Nova Stein | 6 | 1013 | 1013 | 3 | 3:0 |
| 93 | Weibel, Marcel | Industrielle Werke Basel | 6 | 1033 | 1013 | 42 | 34:8 |
| 94 | Verebes, Csaba | Roche | 6 | 1032 | 1012 | 22 | 4:18 |
| 95 | Pätzmann, Tobias | Nova Stein | 6 | 1024 | 1011 | 12 | 5:7 |
| 96 | Schaffter, Paul | TTC SWISSPORT | 5 | 982 | 1010 | 39 | 32:7 |
| 97 | Lauber, Hannes | Nova Stein | 6 | 1011 | 1007 | 6 | 0:6 |
| 98 | Peter, Fritz | 5 | 983 | 1006 | 6 | 5:1 | |
| 99 | Capaul, Elena | Nova Stein | 6 | 1014 | 1005 | 30 | 24:6 |
| 100 | Ostrowski, Artur | Nova Stein | 6 | 1011 | 1004 | 15 | 5:10 |
| 101 | Selz, Christian | TTC SWISSPORT | 5 | 987 | 1004 | 18 | 13:5 |
| 102 | König, Daniel | 6 | 995 | 1002 | 6 | 2:4 | |
| 103 | Voigt, Christian | TTC BVB | 5 | 973 | 1002 | 38 | 21:17 |
| 104 | Fässler, Michael | RCB | 5 | 950 | 1000 | 33 | 22:11 |
| 105 | Gasparovic, Edin | Roche | 5 | 982 | 1000 | 11 | 8:3 |
| 106 | Dümpelmann, Ralf | Nova Stein | 6 | 997 | 994 | 15 | 10:5 |
| 107 | Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 5 | 981 | 991 | 27 | 17:10 |
| 108 | Geiger, Manfred | TTC BVB | 6 | 994 | 990 | 45 | 30:15 |
| 109 | Maistrenko, Oleksandr | Nova Stein | 6 | 1013 | 990 | 30 | 23:7 |
| 110 | Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 6 | 997 | 989 | 42 | 29:13 |
| 111 | Furler, Dominik | RCB | 5 | 970 | 982 | 21 | 14:7 |
| 112 | Maichel, Rolf | 6 | 991 | 981 | 11 | 6:5 | |
| 113 | Stebler, Pascal | baloise | 5 | 955 | 979 | 35 | 25:10 |
| 114 | Ebert, Talea | 5 | 972 | 975 | 5 | 4:1 | |
| 115 | Hofer, Desirée | Industrielle Werke Basel | 5 | 1000 | 974 | 5 | 2:3 |
| 116 | Salfinger, Fabian | Roche | 6 | 995 | 973 | 63 | 48:15 |
| 117 | Widor, Dieter | Roche | 5 | 969 | 971 | 38 | 10:28 |
| 118 | Arslan, Ibrahim | Roche | 5 | 972 | 970 | 39 | 31:8 |
| 119 | Lerch, Kevin | Nova Stein | 5 | 958 | 969 | 12 | 3:9 |
| 120 | Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 5 | 959 | 966 | 34 | 26:8 |
| 121 | Marti, Robert | Kant. Verwaltung | 5 | 1009 | 964 | 12 | 0:12 |
| 122 | Friedli, Daniel | TTC BVB | 5 | 957 | 954 | 12 | 6:6 |
| 123 | Arnold, Urs | TTC BVB | 5 | 956 | 953 | 41 | 24:17 |
| 124 | Martus, Hans-Jörg | Novartis Sportclub | 5 | 957 | 947 | 34 | 10:24 |
| 125 | Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 4 | 888 | 947 | 33 | 23:10 |
| 126 | Bara, Sabin | Nova Stein | 5 | 942 | 943 | 12 | 1:11 |
| 127 | Komla, David | Novartis Sportclub | 5 | 942 | 942 | 9 | 4:5 |
| 128 | Loeffel, Ruedi | Jugendsportgruppe Post BS | 5 | 932 | 937 | 6 | 2:4 |
| 129 | Gerhalter, Siegfried | baloise | 4 | 928 | 935 | 38 | 26:12 |
| 130 | Bichsel, Markus | TTC BVB | 4 | 928 | 933 | 36 | 17:19 |
| 131 | Muller, Daniel | Novartis Sportclub | 5 | 947 | 932 | 16 | 1:15 |
| 132 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 5 | 980 | 931 | 49 | 27:22 |
| 133 | Portmann, Andreas | TTC BVB | 5 | 942 | 927 | 65 | 37:28 |
| 134 | Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 4 | 921 | 927 | 15 | 9:6 |
| 135 | Meyer, Charles | TTC BVB | 5 | 946 | 925 | 32 | 17:15 |
| 136 | Richstein, Claude | 4 | 916 | 925 | 11 | 7:4 | |
| 137 | Stumpp, Fabian | baloise | 4 | 917 | 920 | 27 | 17:10 |
| 138 | Mucientes, David | Novartis Sportclub | 4 | 918 | 919 | 11 | 5:6 |
| 139 | Brix, Bernhard | Nova Stein | 4 | 913 | 918 | 15 | 5:10 |
| 140 | Aslan, Cenned | Roche | 4 | 923 | 916 | 12 | 1:11 |
| 141 | Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 4 | 899 | 916 | 27 | 12:15 |
| 142 | Lohse, Richard | Roche | 3 | 844 | 916 | 65 | 37:28 |
| 143 | Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 4 | 908 | 914 | 27 | 9:18 |
| 144 | Bossert, Roger | Aegerter & Bosshardt AG | 4 | 887 | 913 | 31 | 25:6 |
| 145 | Alder, Patrik | Obrist | 5 | 975 | 912 | 55 | 36:19 |
| 146 | Dittmann, Jörg | 4 | 903 | 911 | 5 | 3:2 | |
| 147 | Nguyen, Can | baloise | 3 | 843 | 911 | 51 | 30:21 |
| 148 | Wehrli, Christof | Roche | 4 | 886 | 909 | 42 | 26:16 |
| 149 | Monemoto, Ange | RCB | 4 | 913 | 908 | 28 | 13:15 |
| 150 | Banz, Rolf | Nova Stein | 4 | 904 | 903 | 3 | 0:3 |
| 151 | Steinke, Robert | TTC SWISSPORT | 4 | 917 | 898 | 27 | 24:3 |
| 152 | Koch, Martin | baloise | 4 | 906 | 896 | 6 | 0:6 |
| 153 | Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 4 | 894 | 896 | 47 | 38:9 |
| 154 | Frey, Christian | TTC BVB | 5 | 954 | 894 | 63 | 34:29 |
| 155 | Hohler, Peter | TTC SWISSPORT | 4 | 912 | 894 | 35 | 22:13 |
| 156 | Zuckermann, Andreas | TTC SWISSPORT | 3 | 823 | 891 | 21 | 16:5 |
| 157 | Falzone, Lorenzo | TTC BVB | 4 | 864 | 890 | 55 | 28:27 |
| 158 | Metzler, Hannes | Industrielle Werke Basel | 4 | 886 | 890 | 48 | 26:22 |
| 159 | Lochmann, Holger | RCB | 4 | 890 | 888 | 6 | 3:3 |
| 160 | Milosevic, Mila | TTC SWISSPORT | 4 | 889 | 888 | 41 | 31:10 |
| 161 | Viva, Segio | Kant. Verwaltung | 4 | 884 | 886 | 22 | 2:20 |
| 162 | Polcin, Rastilav | Roche | 4 | 881 | 883 | 12 | 5:7 |
| 163 | Roberts, Benjamin | Kant. Verwaltung | 4 | 888 | 881 | 46 | 14:32 |
| 164 | Lang, Eduard | Obrist | 5 | 931 | 878 | 48 | 28:20 |
| 165 | Lenherr, Paul | Aegerter & Bosshardt AG | 4 | 873 | 876 | 17 | 13:4 |
| 166 | Rouiller, Martin | Roche | 4 | 880 | 876 | 51 | 20:31 |
| 167 | Ackermann, Jakob | Aegerter & Bosshardt AG | 3 | 802 | 875 | 27 | 25:2 |
| 168 | Staudenmaier, Thomas | TTC SWISSPORT | 3 | 859 | 875 | 20 | 14:6 |
| 169 | Chatelain, Marc | Nova Stein | 4 | 899 | 874 | 21 | 8:13 |
| 170 | Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 4 | 879 | 874 | 12 | 4:8 |
| 171 | Schnitter, Alexander | TTC SWISSPORT | 3 | 797 | 872 | 47 | 30:17 |
| 172 | Bechtel, Hans | Roche | 4 | 876 | 865 | 12 | 0:12 |
| 173 | Ketterer, Rolf | Roche | 3 | 857 | 865 | 30 | 10:20 |
| 174 | Bertazzi, Roberto | Roche | 3 | 844 | 861 | 47 | 21:26 |
| 175 | Schmelzer, Sabine | Nova Stein | 3 | 819 | 856 | 18 | 13:5 |
| 176 | Hautle, Rolf | Industrielle Werke Basel | 4 | 883 | 851 | 18 | 6:12 |
| 177 | Bechtel, Jules | Roche | 3 | 850 | 849 | 9 | 0:9 |
| 178 | Schwarz, Christian | Industrielle Werke Basel | 3 | 842 | 849 | 30 | 24:6 |
| 179 | Wenger, Hasso | Nova Stein | 3 | 842 | 845 | 33 | 15:18 |
| 180 | Imber, Philippe | Industrielle Werke Basel | 4 | 882 | 843 | 56 | 42:14 |
| 181 | Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 4 | 869 | 841 | 36 | 9:27 |
| 182 | Steinhöfel, Helmut | Nova Stein | 4 | 876 | 839 | 27 | 12:15 |
| 183 | Zisselsberger, Dennis | baloise | 4 | 876 | 839 | 9 | 6:3 |
| 184 | Limani, Dzemail | 3 | 825 | 835 | 5 | 4:1 | |
| 185 | Castro, Carlos | Roche | 3 | 821 | 833 | 33 | 14:19 |
| 186 | Roccioletti, Ottavio | 3 | 823 | 832 | 6 | 4:2 | |
| 187 | König, Martin | Novartis Sportclub | 4 | 862 | 829 | 3 | 0:3 |
| 188 | Izzo, Stefano | 3 | 820 | 828 | 11 | 9:2 | |
| 189 | Baumgartner, Thomas | TTC BVB | 3 | 863 | 825 | 9 | 1:8 |
| 190 | Rosales de los Reyes, Gonzalo | TTC SWISSPORT | 3 | 782 | 824 | 33 | 29:4 |
| 191 | Schnell, Christian | Novartis Sportclub | 4 | 870 | 816 | 21 | 6:15 |
| 192 | Frei, Thomas | baloise | 3 | 815 | 814 | 5 | 4:1 |
| 193 | Muzel, Elerton | Novartis Sportclub | 3 | 835 | 814 | 18 | 6:12 |
| 194 | Keller, Silvio | RCB | 3 | 810 | 813 | 24 | 3:21 |
| 195 | Siegrist, Michael | Nova Stein | 3 | 834 | 812 | 38 | 13:25 |
| 196 | Serafin, Daniel | Roche | 3 | 852 | 803 | 33 | 13:20 |
| 197 | Rauber, Beat | Roche | 2 | 760 | 793 | 33 | 10:23 |
| 198 | Bleuler, Rene | Industrielle Werke Basel | 3 | 802 | 789 | 48 | 16:32 |
| 199 | Szklanowski, Michal | Roche | 3 | 773 | 789 | 42 | 30:12 |
| 200 | Bürger, Hans Michael | Novartis Sportclub | 3 | 798 | 787 | 35 | 6:29 |
| 201 | Pebotsang, Kunga | 2 | 749 | 784 | 5 | 5:0 | |
| 202 | Altermatt, Martin | RCB | 3 | 792 | 776 | 24 | 7:17 |
| 203 | Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 2 | 769 | 775 | 12 | 2:10 |
| 204 | Bansod, Abhishek | Roche | 3 | 790 | 774 | 11 | 7:4 |
| 205 | Harsh, Kanodia | Novartis Sportclub | 3 | 797 | 773 | 27 | 5:22 |
| 206 | Nüsslein, Frank | Universitätsspital Basel | 3 | 781 | 772 | 30 | 20:10 |
| 207 | Aufderheide, Tobias | 2 | 743 | 769 | 5 | 5:0 | |
| 208 | Hautle, Björn | Industrielle Werke Basel | 2 | 759 | 765 | 6 | 0:6 |
| 209 | Weber, Thomas | Nova Stein | 2 | 711 | 764 | 30 | 9:21 |
| 210 | Zürcher, Hans | Roche | 2 | 753 | 763 | 39 | 21:18 |
| 211 | Wieland, Manuel | Aegerter & Bosshardt AG | 2 | 762 | 755 | 18 | 10:8 |
| 212 | Schär, Robert | Aegerter & Bosshardt AG | 2 | 748 | 752 | 6 | 4:2 |
| 213 | Wetter, Herbert | Novartis Sportclub | 2 | 733 | 750 | 41 | 11:30 |
| 214 | Pichler, Peter | Novartis Sportclub | 3 | 779 | 749 | 30 | 7:23 |
| 215 | Liesert, Michael | Novartis Sportclub | 2 | 745 | 747 | 15 | 10:5 |
| 216 | Sallit, Imad | Novartis Sportclub | 2 | 745 | 746 | 6 | 5:1 |
| 217 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 3 | 788 | 745 | 33 | 3:30 |
| 218 | Schmid, Doris | Nova Stein | 2 | 748 | 745 | 38 | 11:27 |
| 219 | Chirico, Angelo | baloise | 2 | 713 | 744 | 45 | 27:18 |
| 220 | Linder, Louis | 2 | 726 | 743 | 5 | 3:2 | |
| 221 | Hanus, Natalia | Roche | 2 | 679 | 736 | 10 | 10:0 |
| 222 | Rüfenacht, Matthias | baloise | 2 | 754 | 732 | 21 | 14:7 |
| 223 | Weber, Jürg | Roche | 3 | 771 | 728 | 21 | 3:18 |
| 224 | Buser, Thomas | baloise | 2 | 747 | 727 | 24 | 12:12 |
| 225 | Stammherr, Dieter | Roche | 2 | 754 | 722 | 6 | 1:5 |
| 226 | Beutler, Ernst | Obrist | 2 | 764 | 716 | 52 | 12:40 |
| 227 | Droll, Andreas | Nova Stein | 2 | 720 | 713 | 21 | 6:15 |
| 228 | Straub, Jean-Claude | baloise | 2 | 728 | 709 | 33 | 15:18 |
| 229 | Baumann, Katrin | Universitätsspital Basel | 2 | 715 | 706 | 29 | 15:14 |
| 230 | Spörri, Heinz | Novartis Sportclub | 2 | 703 | 705 | 9 | 6:3 |
| 231 | Blache, Sandra | RCB | 2 | 710 | 704 | 29 | 17:12 |
| 232 | Jirschik, Rudolf | TTC BVB | 2 | 700 | 704 | 6 | 4:2 |
| 233 | Lopez, Alexandra | 2 | 709 | 704 | 6 | 3:3 | |
| 234 | Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 2 | 709 | 700 | 15 | 1:14 |
| 235 | Ragozzino, Silvio | Universitätsspital Basel | 2 | 690 | 685 | 30 | 16:14 |
| 236 | Hamburger, Rene | Roche | 1 | 659 | 680 | 12 | 8:4 |
| 237 | Kossinna, Jürgen | Novartis Sportclub | 2 | 688 | 680 | 9 | 1:8 |
| 238 | Studer, Martin | Novartis Sportclub | 1 | 651 | 676 | 18 | 8:10 |
| 239 | Mutschler, Marcel | Roche | 2 | 692 | 673 | 9 | 3:6 |
| 240 | Zor, Evren | Novartis Sportclub | 1 | 637 | 669 | 18 | 10:8 |
| 241 | Spyra, Piotr | 1 | 647 | 663 | 6 | 4:2 | |
| 242 | Ciobanu, George | 1 | 648 | 660 | 5 | 3:2 | |
| 243 | Rotzler, Hans | Nova Stein | 2 | 711 | 660 | 33 | 1:32 |
| 244 | Staub, Ueli | TTC BVB | 1 | 640 | 659 | 57 | 27:30 |
| 245 | Kropf, Bernhard | 1 | 642 | 656 | 5 | 3:2 | |
| 246 | Gheyselinck, Inigo | 1 | 640 | 654 | 6 | 3:3 | |
| 247 | Chiric, Silviu | 1 | 630 | 651 | 11 | 6:5 | |
| 248 | Meier, Florian | Aegerter & Bosshardt AG | 1 | 646 | 640 | 29 | 13:16 |
| 249 | Herter, Wilfried | Novartis Sportclub | 1 | 637 | 638 | 21 | 9:12 |
| 250 | Zimmerli, Rolf | 1 | 628 | 630 | 6 | 3:3 | |
| 251 | Grieder, Guadalupe | Nova Stein | 1 | 631 | 629 | 30 | 3:27 |
| 252 | Keller, Reto | 1 | 613 | 629 | 16 | 7:9 | |
| 253 | Haner, Peter | TTC SWISSPORT | 1 | 611 | 628 | 41 | 17:24 |
| 254 | Kamke, Werner | Novartis Sportclub | 1 | 619 | 624 | 9 | 2:7 |
| 255 | Wiss, Jürg | Nova Stein | 1 | 636 | 624 | 15 | 0:15 |
| 256 | Spanos, Andreas | Nova Stein | 1 | 621 | 621 | 3 | 0:3 |
| 257 | Liu, Henry | Novartis Sportclub | 1 | 656 | 619 | 27 | 6:21 |
| 258 | Weber, Daniel | RCB | 1 | 553 | 619 | 62 | 23:39 |
| 259 | Chresta, Guido | RCB | 1 | 609 | 613 | 15 | 3:12 |
| 260 | Locher, Samuel | Industrielle Werke Basel | 1 | 610 | 610 | 47 | 16:31 |
| 261 | Berberat, Nicole | baloise | 1 | 633 | 605 | 41 | 11:30 |
| 262 | Schneider, Peter | Novartis Sportclub | 1 | 583 | 604 | 24 | 9:15 |
| 263 | Gugger, Roger | TTC BVB | 1 | 596 | 597 | 27 | 2:25 |
| 264 | Caviezel, Dominic | Aegerter & Bosshardt AG | 1 | 587 | 595 | 18 | 4:14 |
| 265 | Urwyler, Pascal | Universitätsspital Basel | 1 | 588 | 591 | 9 | 0:9 |
| 266 | Hug, Marcel | TTC SWISSPORT | 1 | 617 | 588 | 6 | 0:6 |
| 267 | Kaltschmied, Herbert | Obrist | 1 | 591 | 588 | 15 | 0:15 |
| 268 | Brühlhart, Karin | TTC BVB | 1 | 595 | 587 | 18 | 6:12 |
| 269 | Lutsenko, Bogdan | RCB | 1 | 630 | 576 | 23 | 4:19 |
| 270 | Gysel, Andreas | TTC BVB | 1 | 524 | 561 | 47 | 14:33 |
| 271 | Steimer, Bernhard | TTC BVB | 1 | 590 | 556 | 21 | 3:18 |
| 272 | Bossert, Christopher | Roche | 1 | 596 | 555 | 42 | 10:32 |
| 273 | Amankwa, Silvia | Industrielle Werke Basel | 1 | 561 | 544 | 33 | 3:30 |
| 274 | Höglin, Susanne | RCB | 1 | 512 | 484 | 52 | 6:46 |
| 275 | Jirschik, Gerda | TTC BVB | 1 | 506 | 477 | 21 | 1:20 |
| 276 | Himmler, Sven | RCB | 1 | 492 | 449 | 43 | 0:43 |
Klassierung und publizierter Wert gelten die ganze Halbrunde — damit wird an Turniere gemeldet. Der laufende Wert bewegt sich nach jeder bestätigten Begegnung; mit ihm wird in der Liga gerechnet. Gezählt werden nur Einzel, Doppel fliessen nicht in die Elo ein.