SFFS-TT Logo
Zurück zum Spielbetrieb

Spieler

Alle mit mindestens einem gewerteten Einzel · Einzel und Bilanz zählen über alle Saisons, Klassierung und publizierter Wert gelten für die laufende Halbrunde

280 Spieler
# Name Verein Klassierung Elo publiziert Elo laufend Einzel Bilanz
1 Mohler, Nicola Novartis Sportclub 20 1802 1802 9 9:0
2 Vorherr, Thilo Novartis Sportclub 20 1778 1778 20 19:1
3 Brünisholz, Daniel 18 1546 1546 5 5:0
4 Varga, Ernoe baloise 17 1485 1485 22 18:4
5 Rütter, Nick baloise 17 1481 1481 15 11:4
6 Vorherr, Thomas Novartis Sportclub 17 1478 1478 22 18:4
7 Rosenast, Thomas baloise 15 1395 1395 12 9:3
8 Zeugin, Philipp baloise 15 1391 1391 16 12:4
9 Hagmann, Edgar Novartis Sportclub 15 1378 1378 16 15:1
10 Senn, Leandro Nova Stein 15 1364 1364 13 11:2
11 Sieber, Stefan baloise 15 1362 1362 14 13:1
12 Meyer, Kevin baloise 14 1355 1355 8 6:2
13 Boder, Peter baloise 14 1338 1338 18 14:4
14 Hanus, Krzysztof Roche 14 1337 1337 16 15:1
15 Petrovic, Davor baloise 14 1337 1337 9 7:2
16 Senn, Markus Nova Stein 14 1336 1336 24 17:7
17 Rindt, Sacha baloise 13 1297 1316 66 64:2
18 Terzi, Kemal Nova Stein 13 1312 1312 34 21:13
19 Kreutler, Jens Roche 12 1279 1279 21 15:6
20 Heiniger, Andreas baloise 12 1273 1273 12 11:1
21 Wannagat, Marc Novartis Sportclub 12 1262 1262 3 2:1
22 Hatke, Michael Nova Stein 12 1261 1261 3 0:3
23 Brugger, Manuel Roche 12 1255 1255 3 1:2
24 Weniger, Dirk Novartis Sportclub 12 1255 1255 13 6:7
25 Gurtner, Silvio Nova Stein 12 1252 1252 15 6:9
26 Grass, Oliver SC Livec 12 1266 1247 53 28:25
27 Hong, Pascal Roche 11 1220 1241 5 4:1
28 Kuder, Michael Roche 11 1236 1236 6 4:2
29 Dahms, Rene baloise 11 1235 1235 9 7:2
30 Riehm, Christian SC Livec 11 1224 1224 29 14:15
31 Honold, Friedrich Roche 11 1219 1219 20 10:10
32 Harada, Jun Nova Stein 11 1216 1216 3 0:3
33 Sayer, Simon Kant. Verwaltung 11 1229 1203 61 42:19
34 Jacob, Stefan TTC SWISSPORT 11 1200 1200 34 25:9
35 Albicker, Daniel 10 1196 1196 5 3:2
36 Zehnder, Christoph Nova Stein 10 1195 1195 15 8:7
37 Tüscher, Roger Kant. Verwaltung 10 1190 1190 41 35:6
38 Pfirter, Roland Kant. Verwaltung 10 1189 1189 20 17:3
39 Giarrusso, Janina Novartis Sportclub 10 1188 1188 8 3:5
40 Ruder, Werner Kant. Verwaltung 10 1169 1186 55 37:18
41 Bächle, Ralf Nova Stein 10 1180 1180 6 2:4
42 Herrmann, Markus 10 1177 1177 4 1:3
43 Merz, Florian Kant. Verwaltung 10 1170 1170 18 14:4
44 Gretsch, Gerhard SC Livec 10 1163 1163 17 6:11
45 Fiechter, Johannes Roche 9 1155 1155 10 5:5
46 Dittmann, Levi 9 1150 1150 5 5:0
47 Borghesi, Sandro Novartis Sportclub 9 1130 1146 44 27:17
48 Einhaus, Torsten baloise 9 1145 1145 6 1:5
49 Jeffrey, Eberhart Nova Stein 9 1139 1139 27 18:9
50 Marx, Kai-Uwe Nova Stein 9 1133 1133 14 9:5
51 Leimeister, Henrik SC Livec 9 1132 1132 11 4:7
52 Wang, Leon Nova Stein 9 1132 1132 5 1:4
53 Jeisy, Aljoscha Roche 8 1117 1117 33 18:15
54 Grolimund, Felix Roche 8 1110 1110 25 15:10
55 Zumsteg, Markus Nova Stein 8 1110 1110 2 2:0
56 Ha thanh, Nam Nova Stein 8 1119 1102 5 2:3
57 Ranert, Georg SC Livec 8 1102 1102 3 0:3
58 Luu, Van Huy Roche 8 1101 1101 12 4:8
59 Berberat, Roger baloise 8 1098 1098 49 31:18
60 Frey, Thomas Roche 8 1098 1098 15 11:4
61 Brand, Marco Nova Stein 8 1092 1092 15 3:12
62 Steinke, Tobias TTC SWISSPORT 8 1086 1091 37 21:16
63 Flückiger, Daniel 8 1090 1090 5 3:2
64 Kyrychenko, Dmytro 8 1089 1089 6 5:1
65 Widmer, Hans-Ueli TTC BVB 8 1089 1089 9 8:1
66 Lantos, Andre Roche 8 1110 1088 50 28:22
67 Barnet, Daniel Nova Stein 8 1086 1086 9 1:8
68 Rotzler, Kilian Nova Stein 8 1086 1086 9 9:0
69 Sangalli, Pierre TTC SWISSPORT 8 1085 1085 27 13:14
70 Bayraktar, Mehmet Nova Stein 8 1083 1083 6 1:5
71 Bächle, Alain Nova Stein 8 1083 1083 46 12:34
72 Bächle, Kim Nova Stein 8 1083 1083 17 3:14
73 Fasolin, Rene Kant. Verwaltung 8 1083 1083 18 8:10
74 Wang, Lisha Roche 7 1050 1078 41 16:25
75 Pinto, Francesco Roche 7 1077 1077 39 20:19
76 Kaufmann, Petra SC Livec 8 1088 1076 25 3:22
77 Chau, Anh Dung Roche 7 1074 1074 18 13:5
78 Mattedi, Maurice Nova Stein 7 1073 1073 40 30:10
79 Müller, Andreas Nova Stein 7 1070 1070 31 12:19
80 Köpfer, Simon Nova Stein 7 1057 1057 3 1:2
81 Aeschimann, Karl 7 1054 1054 4 0:4
82 Scheffcyk, Tim baloise 7 1050 1050 9 6:3
83 Bielmeier, Peter Roche 7 1046 1046 27 9:18
84 Bürki, Reto Novartis Sportclub 7 1041 1041 27 10:17
85 Heitzmann, Markus Novartis Sportclub 6 1036 1036 18 7:11
86 Wenger, Bernd Nova Stein 6 1035 1035 6 3:3
87 Wu, Fabian Novartis Sportclub 6 1027 1033 30 14:16
88 Gleichauf, Christian Nova Stein 6 1029 1029 6 3:3
89 Schultz, Uwe Jugendsportgruppe Post BS 6 1027 1027 38 32:6
90 Meyer, Christian TTC SWISSPORT 6 1026 1026 29 11:18
91 Muster, Tseten Jugendsportgruppe Post BS 6 1024 1024 20 16:4
92 Ziegler, Lutz Roche 6 1023 1023 32 27:5
93 Heuberger, Norbert Roche 6 1021 1021 21 7:14
94 Vogel, Nathalie Nova Stein 6 1013 1013 3 3:0
95 Weibel, Marcel Industrielle Werke Basel 6 1013 1013 42 34:8
96 Verebes, Csaba Roche 6 1012 1012 22 4:18
97 Krause, Patrice TTC SWISSPORT 6 1015 1011 5 3:2
98 Lauber, Hannes Nova Stein 6 1011 1011 6 0:6
99 Pätzmann, Tobias Nova Stein 6 1011 1011 12 5:7
100 Schaffter, Paul TTC SWISSPORT 6 1010 1010 39 32:7
101 Capaul, Elena Nova Stein 6 1005 1005 30 24:6
102 Ostrowski, Artur Nova Stein 6 1004 1004 15 5:10
103 Selz, Christian TTC SWISSPORT 6 1004 1004 18 13:5
104 Fässler, Michael RCB 6 1000 1000 33 22:11
105 Voigt, Christian TTC BVB 6 1002 996 43 24:19
106 König, Daniel 6 995 995 6 2:4
107 Dümpelmann, Ralf Nova Stein 6 994 994 15 10:5
108 Maichel, Rolf 6 991 991 11 6:5
109 Marzocchi, Ettore Novartis Sportclub 6 991 991 27 17:10
110 Geiger, Manfred TTC BVB 6 990 990 45 30:15
111 Maistrenko, Oleksandr Nova Stein 6 990 990 30 23:7
112 Zehrt, Thomas Jugendsportgruppe Post BS 5 989 989 42 29:13
113 Gasparovic, Edin Roche 5 987 987 11 8:3
114 Peter, Fritz 5 983 983 6 5:1
115 Furler, Dominik RCB 5 982 982 21 14:7
116 Stebler, Pascal baloise 5 979 979 35 25:10
117 Salfinger, Fabian Roche 5 973 978 68 51:17
118 Hofer, Desirée Industrielle Werke Basel 5 974 974 5 2:3
119 Ebert, Talea 5 972 972 5 4:1
120 Widor, Dieter Roche 5 971 971 38 10:28
121 Arslan, Ibrahim Roche 5 970 970 39 31:8
122 Lerch, Kevin Nova Stein 5 969 969 12 3:9
123 Blatter, Fritz Jugendsportgruppe Post BS 5 966 966 34 26:8
124 Marti, Robert Kant. Verwaltung 5 964 964 12 0:12
125 Friedli, Daniel TTC BVB 5 957 957 12 6:6
126 Arnold, Urs TTC BVB 5 953 953 41 24:17
127 Martus, Hans-Jörg Novartis Sportclub 5 947 947 34 10:24
128 Reisdorf, Dagmar Jugendsportgruppe Post BS 5 947 947 33 23:10
129 Bara, Sabin Nova Stein 5 943 943 12 1:11
130 Komla, David Novartis Sportclub 5 942 942 9 4:5
131 Lohse, Richard Roche 4 916 938 70 40:30
132 Loeffel, Ruedi Jugendsportgruppe Post BS 5 937 937 6 2:4
133 Gerhalter, Siegfried baloise 5 935 935 38 26:12
134 Bichsel, Markus TTC BVB 5 933 933 36 17:19
135 Muller, Daniel Novartis Sportclub 5 932 932 16 1:15
136 Sou, Tomàs Novartis Sportclub 4 927 927 15 9:6
137 Meyer, Charles TTC BVB 4 925 925 32 17:15
138 Richstein, Claude 4 925 925 11 7:4
139 Stumpp, Fabian baloise 4 920 920 27 17:10
140 Mucientes, David Novartis Sportclub 4 919 919 11 5:6
141 Aslan, Cenned Roche 4 916 916 12 1:11
142 Eigenmann, Christine Novartis Sportclub 4 916 916 27 12:15
143 Muster, Tashi Jugendsportgruppe Post BS 4 914 914 27 9:18
144 Bossert, Roger Aegerter & Bosshardt AG 4 913 913 31 25:6
145 Alder, Patrik Obrist 4 912 912 55 36:19
146 Nguyen, Can baloise 4 911 911 51 30:21
147 Portmann, Andreas TTC BVB 4 927 911 70 38:32
148 Brix, Bernhard Nova Stein 4 918 909 20 5:15
149 Lenders, Jean-Pierre Novartis Sportclub 5 931 909 54 28:26
150 Wehrli, Christof Roche 4 909 909 42 26:16
151 Monemoto, Ange RCB 4 908 908 28 13:15
152 Dittmann, Jörg 4 906 906 5 3:2
153 Banz, Rolf Nova Stein 4 904 904 3 0:3
154 Steinke, Robert TTC SWISSPORT 4 898 898 27 24:3
155 Koch, Martin baloise 4 896 896 6 0:6
156 Sägesser, Bruno Universitätsspital Basel 4 896 896 47 38:9
157 Frey, Christian TTC BVB 4 894 894 63 34:29
158 Hohler, Peter TTC SWISSPORT 4 894 894 35 22:13
159 Zuckermann, Andreas TTC SWISSPORT 4 891 891 21 16:5
160 Falzone, Lorenzo TTC BVB 4 890 890 55 28:27
161 Lochmann, Holger RCB 4 890 890 6 3:3
162 Metzler, Hannes Industrielle Werke Basel 4 890 890 48 26:22
163 Milosevic, Mila TTC SWISSPORT 4 888 888 41 31:10
164 Viva, Segio Kant. Verwaltung 4 886 886 22 2:20
165 Polcin, Rastilav Roche 4 881 881 12 5:7
166 Roberts, Benjamin Kant. Verwaltung 4 881 881 46 14:32
167 Lang, Eduard Obrist 4 878 878 48 28:20
168 Lenherr, Paul Aegerter & Bosshardt AG 4 876 876 17 13:4
169 Rouiller, Martin Roche 4 876 876 51 20:31
170 Ackermann, Jakob Aegerter & Bosshardt AG 4 875 875 27 25:2
171 Bertazzi, Roberto Roche 4 861 875 52 23:29
172 Staudenmaier, Thomas TTC SWISSPORT 4 875 875 20 14:6
173 Chatelain, Marc Nova Stein 4 874 874 21 8:13
174 Sedelmeier, Thomas Nova Stein 4 874 874 12 4:8
175 Schnitter, Alexander TTC SWISSPORT 4 872 872 47 30:17
176 Bechtel, Hans Roche 4 865 865 12 0:12
177 Ketterer, Rolf Roche 4 865 865 30 10:20
178 König, Martin Novartis Sportclub 4 862 862 3 0:3
179 Schmelzer, Sabine Nova Stein 3 856 856 18 13:5
180 Hautle, Rolf Industrielle Werke Basel 3 851 851 18 6:12
181 Bechtel, Jules Roche 3 849 849 9 0:9
182 Schwarz, Christian Industrielle Werke Basel 3 849 849 30 24:6
183 Wenger, Hasso Nova Stein 3 845 845 33 15:18
184 Imber, Philippe Industrielle Werke Basel 3 843 843 56 42:14
185 Izzo, Stefano 3 828 842 16 14:2
186 Nigg, Erwin Jugendsportgruppe Post BS 3 841 841 36 9:27
187 Steinhöfel, Helmut Nova Stein 3 839 839 27 12:15
188 Zisselsberger, Dennis baloise 3 839 839 9 6:3
189 Limani, Dzemail 3 835 835 5 4:1
190 Castro, Carlos Roche 3 833 833 33 14:19
191 Baumgartner, Thomas TTC BVB 3 825 825 9 1:8
192 Rosales de los Reyes, Gonzalo TTC SWISSPORT 3 824 824 33 29:4
193 Roccioletti, Ottavio 3 823 823 6 4:2
194 Frei, Thomas baloise 3 814 816 10 8:2
195 Schnell, Christian Novartis Sportclub 3 816 816 21 6:15
196 Muzel, Elerton Novartis Sportclub 3 814 814 18 6:12
197 Keller, Silvio RCB 3 813 813 24 3:21
198 Siegrist, Michael Nova Stein 3 812 812 38 13:25
199 Serafin, Daniel Roche 3 803 803 33 13:20
200 Rauber, Beat Roche 3 793 793 33 10:23
201 Bleuler, Rene Industrielle Werke Basel 3 789 789 48 16:32
202 Szklanowski, Michal Roche 3 789 789 42 30:12
203 Bürger, Hans Michael Novartis Sportclub 3 787 787 35 6:29
204 Pebotsang, Kunga 3 784 784 5 5:0
205 Altermatt, Martin RCB 3 776 776 24 7:17
206 Clement, Jean Pierre Jugendsportgruppe Post BS 3 775 775 12 2:10
207 Bansod, Abhishek Roche 3 774 774 11 7:4
208 Harsh, Kanodia Novartis Sportclub 3 773 773 27 5:22
209 Nüsslein, Frank Universitätsspital Basel 3 772 772 30 20:10
210 Aufderheide, Tobias 2 769 769 5 5:0
211 Weber, Thomas Nova Stein 2 764 764 30 9:21
212 Zürcher, Hans Roche 2 763 763 39 21:18
213 Hautle, Björn Industrielle Werke Basel 2 759 759 6 0:6
214 Wieland, Manuel Aegerter & Bosshardt AG 2 755 755 18 10:8
215 Wetter, Herbert Novartis Sportclub 2 750 750 41 11:30
216 Pichler, Peter Novartis Sportclub 2 749 749 30 7:23
217 Schär, Robert Aegerter & Bosshardt AG 2 748 748 6 4:2
218 Liesert, Michael Novartis Sportclub 2 747 747 15 10:5
219 Sallit, Imad Novartis Sportclub 2 746 746 6 5:1
220 Belhiouani, Thomas TTC BVB 2 745 745 33 3:30
221 Schmid, Doris Nova Stein 2 745 745 38 11:27
222 Chirico, Angelo baloise 2 744 744 45 27:18
223 Hanus, Natalia Roche 2 736 736 10 10:0
224 Rüfenacht, Matthias baloise 2 732 732 21 14:7
225 Linder, Louis 2 729 729 5 3:2
226 Weber, Jürg Roche 2 728 728 21 3:18
227 Buser, Thomas baloise 2 727 727 24 12:12
228 Stammherr, Dieter Roche 2 722 722 6 1:5
229 Beutler, Ernst Obrist 2 716 716 52 12:40
230 Bottana, Fabio 2 715 716 4 2:2
231 Droll, Andreas Nova Stein 2 713 713 21 6:15
232 Lopez, Alexandra 2 709 709 6 3:3
233 Straub, Jean-Claude baloise 2 709 709 33 15:18
234 Baumann, Katrin Universitätsspital Basel 2 706 706 29 15:14
235 Spörri, Heinz Novartis Sportclub 2 705 705 9 6:3
236 Blache, Sandra RCB 2 704 704 29 17:12
237 Jirschik, Rudolf TTC BVB 2 700 700 6 4:2
238 Tschan, Christoph Jugendsportgruppe Post BS 2 700 700 15 1:14
239 Mutschler, Marcel Roche 2 692 692 9 3:6
240 Ragozzino, Silvio Universitätsspital Basel 2 685 685 30 16:14
241 Hamburger, Rene Roche 2 680 680 12 8:4
242 Kossinna, Jürgen Novartis Sportclub 2 680 680 9 1:8
243 Studer, Martin Novartis Sportclub 2 676 676 18 8:10
244 Zor, Evren Novartis Sportclub 2 669 669 18 10:8
245 Staub, Ueli TTC BVB 1 659 661 61 29:32
246 Rotzler, Hans Nova Stein 2 660 660 33 1:32
247 Chiric, Silviu 1 651 651 11 6:5
248 Haner, Peter TTC SWISSPORT 1 630 651 46 20:26
249 Ciobanu, George 1 648 648 5 3:2
250 Spyra, Piotr 1 647 647 6 4:2
251 Keller, Reto 1 630 644 21 10:11
252 Kropf, Bernhard 1 643 643 5 3:2
253 Gheyselinck, Inigo 1 640 640 6 3:3
254 Meier, Florian Aegerter & Bosshardt AG 1 640 640 29 13:16
255 Herter, Wilfried Novartis Sportclub 1 638 638 21 9:12
256 Amankwa, Silvia Industrielle Werke Basel 1 630 630 33 3:30
257 Berberat, Nicole baloise 1 630 630 41 11:30
258 Bossert, Christopher Roche 1 630 630 42 10:32
259 Brühlhart, Karin TTC BVB 1 630 630 18 6:12
260 Caviezel, Dominic Aegerter & Bosshardt AG 1 630 630 18 4:14
261 Chresta, Guido RCB 1 630 630 15 3:12
262 Grieder, Guadalupe Nova Stein 1 630 630 30 3:27
263 Gugger, Roger TTC BVB 1 630 630 27 2:25
264 Gysel, Andreas TTC BVB 1 630 630 47 14:33
265 Hug, Marcel TTC SWISSPORT 1 630 630 6 0:6
266 Jirschik, Gerda TTC BVB 1 630 630 21 1:20
267 Kaltschmied, Herbert Obrist 1 630 630 15 0:15
268 Kamke, Werner Novartis Sportclub 1 630 630 9 2:7
269 Locher, Samuel Industrielle Werke Basel 1 630 630 47 16:31
270 Lutsenko, Bogdan RCB 1 630 630 23 4:19
271 Schneider, Peter Novartis Sportclub 1 630 630 24 9:15
272 Spanos, Andreas Nova Stein 1 630 630 3 0:3
273 Steimer, Bernhard TTC BVB 1 630 630 21 3:18
274 Urwyler, Pascal Universitätsspital Basel 1 630 630 9 0:9
275 Weber, Daniel RCB 1 630 630 62 23:39
276 Wiss, Jürg Nova Stein 1 630 630 15 0:15
277 Zimmerli, Rolf 1 630 630 6 3:3
278 Liu, Henry Novartis Sportclub 1 630 616 31 7:24
279 Himmler, Sven RCB 1 630 611 47 0:47
280 Höglin, Susanne RCB 1 630 610 56 6:50

Klassierung und publizierter Wert gelten die ganze Halbrunde — damit wird an Turniere gemeldet. Der laufende Wert bewegt sich nach jeder bestätigten Begegnung; mit ihm wird in der Liga gerechnet. Gezählt werden nur Einzel, Doppel fliessen nicht in die Elo ein.