Reisdorf, Dagmar
Jugendsportgruppe Post BS
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 21 Einzel 888 → 888 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 869 | S | 55 % | +7 | ||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 997 | N | 22 % | −3 | ||||
| Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 908 | S | 44 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 888 | 900 | +12 | ||||||
| 22.1.2026 | MM B TTC BVB 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Geiger, Manfred | TTC BVB | 997 | N | 25 % | −4 | ||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 788 | S | 78 % | +3 | ||||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 931 | S | 41 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 900 | 908 | +8 | ||||||
| 28.1.2026 | MM B TTC BVB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Arnold, Urs | TTC BVB | 977 | N | 31 % | −5 | ||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 960 | N | 35 % | −5 | ||||
| Frey, Christian | TTC BVB | 971 | S | 33 % | +10 | ||||
| Summe der Begegnung | 908 | 908 | +0 | ||||||
| 11.2.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Nova Stein 4 | Walk-Over | — | — | S | 50 % | +0 | ||
| Chatelain, Marc | Nova Stein | 893 | S | 54 % | +7 | ||||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1069 | N | 14 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 908 | 913 | +5 | ||||||
| 5.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Zürcher, Hans | Roche | 769 | S | 84 % | +2 | ||
| Ketterer, Rolf | Roche | 854 | S | 66 % | +5 | ||||
| Rouiller, Martin | Roche | 869 | S | 62 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 913 | 926 | +13 | ||||||
| 18.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Novartis Sportclub 3 | Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 899 | S | 58 % | +6 | ||
| Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 928 | S | 49 % | +8 | ||||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 977 | N | 36 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 926 | 935 | +9 | ||||||
| 24.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Altermatt, Martin | RCB | 781 | S | 85 % | +2 | ||
| Keller, Silvio | RCB | 803 | S | 82 % | +3 | ||||
| Monemoto, Ange | RCB | 928 | S | 52 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 935 | 947 | +12 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 886 | 888 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 12 Einzel 855 → 886 (Δ +31)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 708 | S | 84 % | +2 | ||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 893 | S | 39 % | +9 | ||||
| Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 777 | S | 71 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 855 | 871 | +16 | ||||||
| 17.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : TTC BVB 2 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 747 | S | 81 % | +3 | ||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 977 | N | 23 % | −3 | ||||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 957 | S | 27 % | +11 | ||||
| Summe der Begegnung | 871 | 881 | +10 | ||||||
| 5.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Roche 4 | Rouiller, Martin | Roche | 888 | S | 48 % | +8 | ||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 864 | N | 55 % | −8 | ||||
| Ketterer, Rolf | Roche | 877 | S | 51 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 881 | 888 | +7 | ||||||
| 18.11.2025 | MM B Novartis Sportclub 3 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 889 | N | 50 % | −7 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 972 | N | 28 % | −4 | ||||
| Komla, David | Novartis Sportclub | 949 | S | 33 % | +10 | ||||
| Summe der Begegnung | 888 | 886 | −2 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.