Schultz, Uwe
Jugendsportgruppe Post BS
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 18 Einzel 1019 → 1026 (Δ +7)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12.2025 | Cup TTC BVB 3 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Falzone, Lorenzo | TTC BVB | 868 | S | 85 % | +2 | ||
| Portmann, Andreas | TTC BVB | 943 | S | 71 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1019 | 1026 | +7 | ||||||
| 12.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 908 | S | 80 % | +3 | ||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 869 | S | 86 % | +2 | ||||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 997 | N | 58 % | −9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1026 | 1022 | −4 | ||||||
| 11.2.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Nova Stein 4 | Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1069 | N | 37 % | −6 | ||
| Walk-Over | — | — | S | 50 % | +0 | ||||
| Chatelain, Marc | Nova Stein | 893 | S | 82 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 1022 | 1020 | −3 | ||||||
| 16.2.2026 | Cup Novartis Sportclub 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Vorherr, Thomas | Novartis Sportclub | 1477 | N | 1 % | −0 | ||
| Summe der Begegnung | 1020 | 1020 | −0 | ||||||
| 5.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Ketterer, Rolf | Roche | 854 | S | 87 % | +2 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 869 | S | 85 % | +2 | ||||
| Zürcher, Hans | Roche | 769 | S | 95 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 1020 | 1025 | +5 | ||||||
| 18.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Novartis Sportclub 3 | Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 977 | S | 63 % | +6 | ||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 899 | S | 81 % | +3 | ||||
| Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 928 | S | 75 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1025 | 1037 | +12 | ||||||
| 24.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Keller, Silvio | RCB | 803 | N | 94 % | −14 | ||
| Monemoto, Ange | RCB | 928 | S | 78 % | +3 | ||||
| Altermatt, Martin | RCB | 781 | S | 95 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 1037 | 1027 | −10 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 6 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 1026 | 1026 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 20 Einzel 977 → 1019 (Δ +42)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 777 | S | 91 % | +1 | ||
| Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 708 | S | 96 % | +1 | ||||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 893 | S | 72 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 977 | 983 | +6 | ||||||
| 15.9.2025 | Cup Novartis Sportclub 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Bürger, Hans Michael | Novartis Sportclub | 790 | S | 90 % | +1 | ||
| Wetter, Herbert | Novartis Sportclub | 757 | S | 93 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 983 | 986 | +2 | ||||||
| 17.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : TTC BVB 2 | Geiger, Manfred | TTC BVB | 977 | S | 52 % | +7 | ||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 957 | S | 58 % | +6 | ||||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 747 | S | 94 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 986 | 1000 | +14 | ||||||
| 22.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : TTC BVB 1 | Arnold, Urs | TTC BVB | 999 | S | 50 % | +7 | ||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 944 | S | 66 % | +5 | ||||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 970 | N | 58 % | −9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1000 | 1004 | +4 | ||||||
| 27.10.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Chatelain, Marc | Nova Stein | 893 | S | 78 % | +3 | ||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 827 | S | 88 % | +2 | ||||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1047 | N | 38 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 1004 | 1003 | −1 | ||||||
| 5.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Roche 4 | Ketterer, Rolf | Roche | 877 | S | 81 % | +3 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 888 | S | 79 % | +3 | ||||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 864 | S | 83 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 1003 | 1012 | +9 | ||||||
| 25.11.2025 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Keller, Silvio | RCB | 815 | S | 91 % | +1 | ||
| Weber, Daniel | RCB | 583 | S | 99 % | +0 | ||||
| Fässler, Michael | RCB | 970 | S | 62 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 1012 | 1019 | +7 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.