Lenherr, Paul
Aegerter & Bosshardt AG
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 5 Einzel 873 → 873 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Cup Novartis Sportclub 1 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Giarrusso, Janina | Novartis Sportclub | 1160 | N | 4 % | −1 | ||
| Vorherr, Thomas | Novartis Sportclub | 1524 | N | 0 % | −0 | ||||
| Summe der Begegnung | 873 | 873 | −1 | ||||||
| 8.4.2026 | MM D RCB 2 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Himmler, Sven | RCB | 477 | S | 99 % | +0 | ||
| Weber, Daniel | RCB | 612 | S | 95 % | +1 | ||||
| Blache, Sandra | RCB | 726 | S | 84 % | +2 | ||||
| Summe der Begegnung | 873 | 876 | +3 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 873 | 873 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 12 Einzel 877 → 873 (Δ −4)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.2025 | MM D Aegerter & Bosshardt AG 1 : TTC SWISSPORT 3 | Steinke, Robert | TTC SWISSPORT | 891 | N | 46 % | −7 | ||
| Walk-Over | — | — | S | 50 % | +0 | ||||
| Haner, Peter | TTC SWISSPORT | 567 | S | 97 % | +0 | ||||
| Summe der Begegnung | 877 | 871 | −6 | ||||||
| 4.11.2025 | MM D Aegerter & Bosshardt AG 1 : Universitätsspital Basel 1 | Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 873 | S | 49 % | +8 | ||
| Urwyler, Pascal | Universitätsspital Basel | 594 | S | 96 % | +1 | ||||
| Baumann, Katrin | Universitätsspital Basel | 734 | S | 83 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 871 | 881 | +11 | ||||||
| 26.11.2025 | MM D RCB 2 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Blache, Sandra | RCB | 709 | S | 88 % | +2 | ||
| Himmler, Sven | RCB | 467 | S | 99 % | +0 | ||||
| Höglin, Susanne | RCB | 504 | S | 99 % | +0 | ||||
| Summe der Begegnung | 881 | 883 | +2 | ||||||
| 27.11.2025 | MM D Novartis Sportclub 5 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Studer, Martin | Novartis Sportclub | 650 | S | 94 % | +1 | ||
| Zor, Evren | Novartis Sportclub | 675 | S | 92 % | +1 | ||||
| Sallit, Imad | Novartis Sportclub | 746 | N | 83 % | −12 | ||||
| Summe der Begegnung | 883 | 873 | −10 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.