Keller, Silvio
RCB
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 12 Einzel 810 → 810 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.2026 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Rouiller, Martin | Roche | 880 | N | 31 % | −5 | ||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 834 | N | 43 % | −6 | ||||
| Ketterer, Rolf | Roche | 861 | S | 36 % | +10 | ||||
| Summe der Begegnung | 810 | 809 | −1 | ||||||
| 10.2.2026 | MM B RCB 1 : TTC BVB 2 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 780 | S | 58 % | +6 | ||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 993 | N | 11 % | −2 | ||||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 912 | N | 23 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 809 | 810 | +1 | ||||||
| 3.3.2026 | MM B RCB 1 : TTC BVB 1 | Meyer, Charles | TTC BVB | 936 | N | 19 % | −3 | ||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 965 | N | 14 % | −2 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 992 | N | 11 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 810 | 803 | −7 | ||||||
| 24.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1037 | S | 6 % | +14 | ||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 935 | N | 18 % | −3 | ||||
| Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 972 | N | 13 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 803 | 813 | +9 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 3 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 809 | 810 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 12 Einzel 849 → 809 (Δ −40)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Rouiller, Martin | Roche | 883 | N | 40 % | −6 | ||
| Chau, Anh Dung | Roche | 1038 | N | 10 % | −2 | ||||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 845 | N | 51 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 849 | 834 | −15 | ||||||
| 16.9.2025 | MM B RCB 1 : Nova Stein 4 | Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1037 | N | 9 % | −1 | ||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 874 | N | 39 % | −6 | ||||
| Dümpelmann, Ralf | Nova Stein | 1003 | N | 12 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 834 | 825 | −9 | ||||||
| 23.9.2025 | MM B RCB 1 : Novartis Sportclub 3 | Komla, David | Novartis Sportclub | 933 | N | 22 % | −3 | ||
| Mucientes, David | Novartis Sportclub | 920 | N | 25 % | −4 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 941 | N | 21 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 825 | 815 | −10 | ||||||
| 25.11.2025 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1012 | N | 9 % | −1 | ||
| Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1032 | N | 8 % | −1 | ||||
| Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 946 | N | 18 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 815 | 809 | −5 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.