Nigg, Erwin
Jugendsportgruppe Post BS
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 15 Einzel 869 → 869 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 888 | N | 45 % | −7 | ||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1026 | N | 14 % | −2 | ||||
| Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1044 | S | 12 % | +13 | ||||
| Summe der Begegnung | 869 | 873 | +4 | ||||||
| 19.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : TTC BVB 1 | Arnold, Urs | TTC BVB | 975 | S | 24 % | +11 | ||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 939 | N | 32 % | −5 | ||||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 997 | N | 19 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 873 | 877 | +4 | ||||||
| 29.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : TTC BVB 2 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 781 | S | 75 % | +4 | ||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 996 | N | 20 % | −3 | ||||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 908 | N | 41 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 877 | 872 | −6 | ||||||
| 26.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Gasparovic, Edin | Roche | 987 | N | 21 % | −3 | ||
| Ketterer, Rolf | Roche | 855 | N | 55 % | −8 | ||||
| Rouiller, Martin | Roche | 867 | N | 51 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 872 | 853 | −19 | ||||||
| 13.4.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 907 | N | 35 % | −5 | ||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 991 | N | 17 % | −3 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 947 | N | 25 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 853 | 841 | −12 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 864 | 869 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 21 Einzel 893 → 864 (Δ −29)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 899 | N | 48 % | −7 | ||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 855 | N | 61 % | −9 | ||||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 977 | N | 28 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 893 | 873 | −20 | ||||||
| 18.9.2025 | MM B TTC BVB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Arnold, Urs | TTC BVB | 983 | N | 22 % | −3 | ||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 938 | N | 32 % | −5 | ||||
| Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1088 | N | 8 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 873 | 863 | −9 | ||||||
| 23.9.2025 | MM B TTC BVB 2 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Bichsel, Markus | TTC BVB | 934 | S | 31 % | +10 | ||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 742 | S | 80 % | +3 | ||||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 967 | N | 23 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 863 | 873 | +10 | ||||||
| 7.10.2025 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Monemoto, Ange | RCB | 913 | S | 39 % | +9 | ||
| Fässler, Michael | RCB | 972 | N | 24 % | −4 | ||||
| Lochmann, Holger | RCB | 890 | S | 45 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 873 | 887 | +14 | ||||||
| 30.10.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Novartis Sportclub 3 | Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 990 | N | 23 % | −4 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 955 | N | 31 % | −5 | ||||
| Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 896 | N | 47 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 887 | 872 | −15 | ||||||
| 3.11.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Brix, Bernhard | Nova Stein | 919 | S | 37 % | +9 | ||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 835 | N | 60 % | −9 | ||||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 863 | N | 52 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 872 | 864 | −7 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Roche 4 | Bertazzi, Roberto | Roche | 865 | S | 50 % | +8 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 897 | N | 41 % | −6 | ||||
| Chau, Anh Dung | Roche | 1082 | N | 8 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 864 | 864 | +0 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.