Zehrt, Thomas
Jugendsportgruppe Post BS
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 24 Einzel 997 → 997 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1044 | N | 37 % | −6 | ||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 888 | S | 78 % | +3 | ||||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1026 | S | 42 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 997 | 1004 | +7 | ||||||
| 19.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : TTC BVB 1 | Bichsel, Markus | TTC BVB | 939 | S | 68 % | +5 | ||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 997 | S | 52 % | +7 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 975 | N | 58 % | −9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1004 | 1007 | +3 | ||||||
| 28.1.2026 | MM B TTC BVB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Voigt, Christian | TTC BVB | 960 | S | 63 % | +6 | ||
| Frey, Christian | TTC BVB | 971 | S | 60 % | +6 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 977 | N | 58 % | −9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1007 | 1010 | +3 | ||||||
| 29.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : TTC BVB 2 | Bichsel, Markus | TTC BVB | 908 | S | 76 % | +4 | ||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 781 | S | 93 % | +1 | ||||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 996 | S | 54 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 1010 | 1021 | +11 | ||||||
| 6.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Nova Stein 4 | Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 879 | S | 84 % | +2 | ||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 835 | S | 89 % | +2 | ||||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1058 | N | 39 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 1021 | 1019 | −2 | ||||||
| 17.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Monemoto, Ange | RCB | 913 | N | 77 % | −12 | ||
| Fässler, Michael | RCB | 983 | N | 60 % | −9 | ||||
| Furler, Dominik | RCB | 987 | N | 59 % | −9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1019 | 990 | −30 | ||||||
| 26.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Ketterer, Rolf | Roche | 855 | S | 82 % | +3 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 867 | S | 80 % | +3 | ||||
| Gasparovic, Edin | Roche | 987 | S | 51 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 990 | 1003 | +13 | ||||||
| 13.4.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 947 | N | 65 % | −10 | ||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 907 | N | 75 % | −11 | ||||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 991 | S | 53 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 1003 | 989 | −14 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 6 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 1001 | 997 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 18 Einzel 949 → 1001 (Δ +52)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2025 | MM B TTC BVB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1088 | N | 17 % | −3 | ||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 983 | N | 40 % | −6 | ||||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 938 | S | 53 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 949 | 947 | −2 | ||||||
| 23.9.2025 | MM B TTC BVB 2 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 742 | S | 91 % | +1 | ||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 967 | S | 44 % | +8 | ||||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 934 | S | 54 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 947 | 964 | +17 | ||||||
| 7.10.2025 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Lochmann, Holger | RCB | 890 | S | 70 % | +4 | ||
| Monemoto, Ange | RCB | 913 | S | 64 % | +5 | ||||
| Fässler, Michael | RCB | 972 | N | 48 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 964 | 967 | +3 | ||||||
| 30.10.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Novartis Sportclub 3 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 955 | N | 53 % | −8 | ||
| Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 896 | S | 69 % | +5 | ||||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 990 | S | 43 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 967 | 972 | +5 | ||||||
| 3.11.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 863 | S | 78 % | +3 | ||
| Brix, Bernhard | Nova Stein | 919 | S | 65 % | +5 | ||||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 835 | S | 83 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 972 | 983 | +11 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Roche 4 | Chau, Anh Dung | Roche | 1082 | S | 24 % | +11 | ||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 865 | S | 80 % | +3 | ||||
| Rouiller, Martin | Roche | 897 | S | 73 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 983 | 1001 | +18 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.