Muster, Tashi
Jugendsportgruppe Post BS
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 12 Einzel 908 → 908 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1026 | N | 20 % | −3 | ||
| Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1044 | S | 17 % | +12 | ||||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 888 | N | 56 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 908 | 909 | +1 | ||||||
| 19.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : TTC BVB 1 | Geiger, Manfred | TTC BVB | 997 | N | 27 % | −4 | ||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 975 | N | 32 % | −5 | ||||
| Bichsel, Markus | TTC BVB | 939 | S | 41 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 909 | 909 | +0 | ||||||
| 6.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Nova Stein 4 | Siegrist, Michael | Nova Stein | 835 | S | 70 % | +5 | ||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1058 | N | 15 % | −2 | ||||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 879 | S | 59 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 909 | 917 | +8 | ||||||
| 13.4.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 991 | N | 30 % | −5 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 947 | N | 41 % | −6 | ||||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 907 | S | 53 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 917 | 914 | −4 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 912 | 908 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 15 Einzel 957 → 912 (Δ −45)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2025 | MM B TTC BVB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Meyer, Charles | TTC BVB | 938 | N | 55 % | −8 | ||
| Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1088 | N | 18 % | −3 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 983 | N | 43 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 957 | 940 | −17 | ||||||
| 7.10.2025 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Fässler, Michael | RCB | 972 | N | 41 % | −6 | ||
| Lochmann, Holger | RCB | 890 | N | 64 % | −10 | ||||
| Monemoto, Ange | RCB | 913 | N | 58 % | −9 | ||||
| Summe der Begegnung | 940 | 915 | −24 | ||||||
| 27.10.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Siegrist, Michael | Nova Stein | 827 | N | 73 % | −11 | ||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1047 | N | 18 % | −3 | ||||
| Chatelain, Marc | Nova Stein | 893 | N | 56 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 915 | 893 | −22 | ||||||
| 30.10.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Novartis Sportclub 3 | Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 896 | N | 49 % | −7 | ||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 990 | S | 25 % | +11 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 955 | N | 33 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 893 | 892 | −1 | ||||||
| 3.11.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Siegrist, Michael | Nova Stein | 835 | S | 66 % | +5 | ||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 863 | S | 58 % | +6 | ||||
| Brix, Bernhard | Nova Stein | 919 | S | 42 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 892 | 912 | +20 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.