Viva, Segio
Kant. Verwaltung
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 11 Einzel 884 → 884 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Cup Kant. Verwaltung 2 : baloise 2 | Boder, Peter | baloise | 1340 | N | 1 % | −0 | ||
| Berberat, Roger | baloise | 1050 | N | 13 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 884 | 882 | −2 | ||||||
| 13.1.2026 | MM A Promotion Kant. Verwaltung 1 : Kant. Verwaltung 2 | Fasolin, Rene | Kant. Verwaltung | 1084 | N | 9 % | −1 | ||
| Tüscher, Roger | Kant. Verwaltung | 1173 | N | 3 % | −1 | ||||
| Ruder, Werner | Kant. Verwaltung | 1180 | N | 3 % | −0 | ||||
| Summe der Begegnung | 884 | 882 | −2 | ||||||
| 19.1.2026 | MM A Promotion Nova Stein 3 : Kant. Verwaltung 2 | Ostrowski, Artur | Nova Stein | 1011 | S | 18 % | +12 | ||
| Marx, Kai-Uwe | Nova Stein | 1152 | N | 4 % | −1 | ||||
| Gleichauf, Christian | Nova Stein | 1021 | N | 17 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 882 | 891 | +9 | ||||||
| 19.2.2026 | MM A Promotion TTC SWISSPORT 1 : Kant. Verwaltung 2 | Sangalli, Pierre | TTC SWISSPORT | 1098 | N | 8 % | −1 | ||
| Steinke, Tobias | TTC SWISSPORT | 1122 | N | 7 % | −1 | ||||
| Meyer, Christian | TTC SWISSPORT | 1013 | N | 20 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 891 | 886 | −5 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 882 | 884 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 11 Einzel 911 → 884 (Δ −27)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Cup Roche 4 : Kant. Verwaltung 2 | Rouiller, Martin | Roche | 883 | N | 58 % | −9 | ||
| Lohse, Richard | Roche | 870 | S | 62 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 911 | 908 | −3 | ||||||
| 5.11.2025 | MM A Promotion Kant. Verwaltung 2 : baloise 2 | Boder, Peter | baloise | 1352 | N | 1 % | −0 | ||
| Dahms, Rene | baloise | 1244 | N | 2 % | −0 | ||||
| Berberat, Roger | baloise | 1039 | N | 18 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 908 | 905 | −3 | ||||||
| 17.11.2025 | MM A Promotion Roche 2 : Kant. Verwaltung 2 | Aslan, Cenned | Roche | 929 | N | 43 % | −6 | ||
| Pinto, Francesco | Roche | 1040 | N | 17 % | −3 | ||||
| Widor, Dieter | Roche | 970 | N | 32 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 905 | 891 | −14 | ||||||
| 25.11.2025 | MM A Promotion Roche 3 : Kant. Verwaltung 2 | Lantos, Andre | Roche | 1073 | N | 11 % | −2 | ||
| Heuberger, Norbert | Roche | 1017 | N | 19 % | −3 | ||||
| Pinto, Francesco | Roche | 1045 | N | 14 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 891 | 884 | −7 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.