Sedelmeier, Thomas
Nova Stein
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 3 Einzel 879 → 879 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Nova Stein 4 | Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 1021 | N | 16 % | −2 | ||
| Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 769 | S | 78 % | +3 | ||||
| Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 909 | N | 41 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 879 | 874 | −5 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 861 | 879 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 9 Einzel 874 → 861 (Δ −13)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.2025 | MM B RCB 1 : Nova Stein 4 | Fässler, Michael | RCB | 980 | N | 23 % | −3 | ||
| Keller, Silvio | RCB | 834 | S | 61 % | +6 | ||||
| Monemoto, Ange | RCB | 914 | N | 39 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 874 | 871 | −3 | ||||||
| 25.9.2025 | MM B Roche 4 : Nova Stein 4 | Rouiller, Martin | Roche | 877 | N | 48 % | −7 | ||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 847 | N | 57 % | −9 | ||||
| Ketterer, Rolf | Roche | 888 | S | 45 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 871 | 863 | −7 | ||||||
| 3.11.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 972 | N | 22 % | −3 | ||
| Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 892 | N | 42 % | −6 | ||||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 872 | S | 48 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 863 | 861 | −2 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.