Belhiouani, Thomas
TTC BVB
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 18 Einzel 788 → 788 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.2026 | MM B TTC BVB 2 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Loeffel, Ruedi | Jugendsportgruppe Post BS | 932 | N | 16 % | −2 | ||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 900 | N | 22 % | −3 | ||||
| Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 959 | N | 12 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 788 | 781 | −7 | ||||||
| 29.1.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : TTC BVB 2 | Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 877 | N | 25 % | −4 | ||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 1010 | N | 7 % | −1 | ||||
| Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 709 | S | 69 % | +5 | ||||
| Summe der Begegnung | 781 | 780 | −0 | ||||||
| 10.2.2026 | MM B RCB 1 : TTC BVB 2 | Keller, Silvio | RCB | 809 | N | 42 % | −6 | ||
| Fässler, Michael | RCB | 962 | N | 11 % | −2 | ||||
| Furler, Dominik | RCB | 988 | N | 8 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 780 | 771 | −9 | ||||||
| 3.3.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : TTC BVB 2 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 962 | N | 10 % | −2 | ||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 962 | N | 10 % | −2 | ||||
| Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 940 | N | 12 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 771 | 766 | −5 | ||||||
| 19.3.2026 | MM B TTC BVB 2 : Roche 4 | Bertazzi, Roberto | Roche | 820 | N | 35 % | −5 | ||
| Ketterer, Rolf | Roche | 845 | N | 29 % | −4 | ||||
| Rouiller, Martin | Roche | 858 | N | 26 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 766 | 753 | −13 | ||||||
| 23.3.2026 | MM B Nova Stein 4 : TTC BVB 2 | Siegrist, Michael | Nova Stein | 827 | N | 30 % | −4 | ||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1067 | N | 3 % | −0 | ||||
| Chatelain, Marc | Nova Stein | 868 | N | 21 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 753 | 745 | −8 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 3 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 735 | 788 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 15 Einzel 749 → 735 (Δ −14)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.2025 | MM B TTC BVB 2 : TTC BVB 1 | Friedli, Daniel | TTC BVB | 968 | N | 7 % | −1 | ||
| Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1082 | N | 2 % | −0 | ||||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 986 | N | 6 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 749 | 747 | −2 | ||||||
| 17.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : TTC BVB 2 | Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 871 | N | 19 % | −3 | ||
| Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1007 | N | 5 % | −1 | ||||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 986 | N | 6 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 747 | 742 | −5 | ||||||
| 23.9.2025 | MM B TTC BVB 2 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 947 | N | 9 % | −1 | ||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 863 | N | 20 % | −3 | ||||
| Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 704 | S | 61 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 742 | 744 | +2 | ||||||
| 20.11.2025 | MM B Roche 4 : TTC BVB 2 | Walk-Over | — | — | S | 50 % | +0 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 871 | N | 19 % | −3 | ||||
| Ketterer, Rolf | Roche | 862 | N | 20 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 744 | 738 | −6 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B TTC BVB 2 : Nova Stein 4 | Brix, Bernhard | Nova Stein | 918 | N | 11 % | −2 | ||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1040 | N | 3 % | −0 | ||||
| Dümpelmann, Ralf | Nova Stein | 1015 | N | 4 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 738 | 735 | −3 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.