Clement, Jean Pierre
Jugendsportgruppe Post BS
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 9 Einzel 769 → 769 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Nova Stein 4 | Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1058 | N | 3 % | −1 | ||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 879 | N | 22 % | −3 | ||||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 835 | S | 32 % | +10 | ||||
| Summe der Begegnung | 769 | 775 | +6 | ||||||
| 17.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Furler, Dominik | RCB | 987 | S | 8 % | +14 | ||
| Monemoto, Ange | RCB | 913 | N | 17 % | −3 | ||||
| Fässler, Michael | RCB | 983 | N | 8 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 775 | 785 | +10 | ||||||
| 26.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Rouiller, Martin | Roche | 867 | N | 28 % | −4 | ||
| Gasparovic, Edin | Roche | 987 | N | 9 % | −1 | ||||
| Ketterer, Rolf | Roche | 855 | N | 31 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 785 | 775 | −10 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 2 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 768 | 769 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 3 Einzel 777 → 768 (Δ −9)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 977 | N | 9 % | −1 | ||
| Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 899 | N | 20 % | −3 | ||||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 855 | N | 29 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 777 | 768 | −9 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.