Mattedi, Maurice
Nova Stein
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 19 Einzel 1065 → 1065 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2026 | MM B RCB 1 : Nova Stein 4 | Furler, Dominik | RCB | 980 | S | 73 % | +4 | ||
| Altermatt, Martin | RCB | 792 | S | 96 % | +1 | ||||
| Fässler, Michael | RCB | 950 | S | 79 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 1065 | 1073 | +8 | ||||||
| 22.1.2026 | MM B Nova Stein 4 : Roche 4 | Ketterer, Rolf | Roche | 849 | N | 93 % | −14 | ||
| Summe der Begegnung | 1073 | 1059 | −14 | ||||||
| 2.2.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : Nova Stein 4 | Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 979 | S | 72 % | +4 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 963 | S | 75 % | +4 | ||||
| Mucientes, David | Novartis Sportclub | 918 | S | 84 % | +2 | ||||
| Summe der Begegnung | 1059 | 1069 | +10 | ||||||
| 11.2.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Nova Stein 4 | Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1022 | S | 63 % | +6 | ||
| Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 998 | S | 70 % | +5 | ||||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 908 | S | 86 % | +2 | ||||
| Summe der Begegnung | 1069 | 1082 | +12 | ||||||
| 2.3.2026 | MM A Promotion Roche 2 : Nova Stein 3 | Jeisy, Aljoscha | Roche | 1111 | N | 42 % | −6 | ||
| Verebes, Csaba | Roche | 1023 | N | 66 % | −10 | ||||
| Bielmeier, Peter | Roche | 1089 | N | 48 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 1082 | 1058 | −23 | ||||||
| 6.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Nova Stein 4 | Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 769 | S | 97 % | +1 | ||
| Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 909 | S | 85 % | +2 | ||||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 1021 | S | 61 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 1058 | 1067 | +9 | ||||||
| 23.3.2026 | MM B Nova Stein 4 : TTC BVB 2 | Geiger, Manfred | TTC BVB | 990 | S | 71 % | +4 | ||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 753 | S | 97 % | +0 | ||||
| Baumgartner, Thomas | TTC BVB | 841 | S | 93 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 1067 | 1073 | +6 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 7 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 1033 | 1065 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 21 Einzel 1026 → 1033 (Δ +7)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | MM B Nova Stein 4 : Novartis Sportclub 3 | Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 892 | S | 82 % | +3 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 957 | S | 69 % | +5 | ||||
| Mucientes, David | Novartis Sportclub | 941 | S | 73 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1026 | 1037 | +11 | ||||||
| 16.9.2025 | MM B RCB 1 : Nova Stein 4 | Keller, Silvio | RCB | 834 | S | 91 % | +1 | ||
| Monemoto, Ange | RCB | 914 | S | 81 % | +3 | ||||
| Fässler, Michael | RCB | 980 | S | 66 % | +5 | ||||
| Summe der Begegnung | 1037 | 1047 | +9 | ||||||
| 27.10.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1021 | S | 57 % | +6 | ||
| Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 915 | S | 82 % | +3 | ||||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1004 | S | 62 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 1047 | 1062 | +15 | ||||||
| 20.11.2025 | MM B TTC BVB 1 : Nova Stein 4 | Friedli, Daniel | TTC BVB | 975 | S | 73 % | +4 | ||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 964 | S | 75 % | +4 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 967 | S | 75 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1062 | 1073 | +11 | ||||||
| 22.11.2025 | SM-2025 B Turnierbegegnung · 6 Einzel | Wang, Lisha | Roche | 1073 | N | 50 % | −7 | ||
| Berberat, Roger | baloise | 1063 | N | 53 % | −8 | ||||
| Bächle, Alain | Nova Stein | 1072 | N | 50 % | −8 | ||||
| Luu, Van Huy | Roche | 1091 | N | 45 % | −7 | ||||
| König, Daniel | — | 994 | S | 71 % | +4 | ||||
| Lantos, Andre | Roche | 1065 | N | 52 % | −8 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 1073 | 1040 | −33 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B TTC BVB 2 : Nova Stein 4 | Bichsel, Markus | TTC BVB | 913 | S | 81 % | +3 | ||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 738 | S | 97 % | +0 | ||||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 982 | N | 66 % | −10 | ||||
| Summe der Begegnung | 1040 | 1033 | −7 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.