Siegrist, Michael
Nova Stein
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 20 Einzel 834 → 834 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.2026 | MM B Nova Stein 4 : Roche 4 | Rouiller, Martin | Roche | 881 | N | 37 % | −6 | ||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 839 | S | 49 % | +8 | ||||
| Ketterer, Rolf | Roche | 849 | N | 46 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 834 | 829 | −5 | ||||||
| 2.2.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : Nova Stein 4 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 963 | N | 18 % | −3 | ||
| Mucientes, David | Novartis Sportclub | 918 | N | 26 % | −4 | ||||
| Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 979 | S | 15 % | +13 | ||||
| Summe der Begegnung | 829 | 835 | +6 | ||||||
| 6.3.2026 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Nova Stein 4 | Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 909 | N | 30 % | −5 | ||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 1021 | N | 11 % | −2 | ||||
| Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 769 | N | 68 % | −10 | ||||
| Summe der Begegnung | 835 | 819 | −16 | ||||||
| 16.3.2026 | MM B Nova Stein 4 : TTC BVB 1 | Voigt, Christian | TTC BVB | 977 | N | 14 % | −2 | ||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 987 | S | 13 % | +13 | ||||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 936 | N | 21 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 819 | 827 | +8 | ||||||
| 23.3.2026 | MM B Nova Stein 4 : TTC BVB 2 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 753 | S | 70 % | +4 | ||
| Baumgartner, Thomas | TTC BVB | 841 | S | 46 % | +8 | ||||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 990 | N | 13 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 827 | 838 | +11 | ||||||
| 25.4.2026 | 62. Roche TT-Turnier D Turnierbegegnung · 5 Einzel | Weber, Daniel | RCB | 620 | S | 92 % | +1 | ||
| Limani, Dzemail | — | 825 | N | 54 % | −8 | ||||
| Linder, Louis | — | 726 | N | 78 % | −12 | ||||
| Berberat, Nicole | baloise | 597 | S | 94 % | +1 | ||||
| Izzo, Stefano | — | 820 | N | 55 % | −8 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 838 | 812 | −26 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 3 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 844 | 834 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 18 Einzel 827 → 844 (Δ +17)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | MM B Nova Stein 4 : Novartis Sportclub 3 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 957 | S | 18 % | +12 | ||
| Mucientes, David | Novartis Sportclub | 941 | S | 21 % | +12 | ||||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 892 | N | 32 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 827 | 846 | +19 | ||||||
| 25.9.2025 | MM B Roche 4 : Nova Stein 4 | Ketterer, Rolf | Roche | 888 | N | 38 % | −6 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 877 | N | 41 % | −6 | ||||
| Bertazzi, Roberto | Roche | 847 | N | 50 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 846 | 827 | −19 | ||||||
| 27.10.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 915 | S | 27 % | +11 | ||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1004 | N | 12 % | −2 | ||||
| Muster, Tseten | Jugendsportgruppe Post BS | 1021 | N | 10 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 827 | 835 | +8 | ||||||
| 3.11.2025 | MM B Nova Stein 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 892 | N | 34 % | −5 | ||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 872 | S | 40 % | +9 | ||||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 972 | N | 17 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 835 | 836 | +1 | ||||||
| 23.11.2025 | SM-2025 C Turnierbegegnung · 6 Einzel | Rouiller, Martin | Roche | 865 | N | 42 % | −6 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 977 | S | 16 % | +13 | ||||
| Peter, Fritz | — | 986 | N | 15 % | −2 | ||||
| Widor, Dieter | Roche | 962 | N | 19 % | −3 | ||||
| Roberts, Benjamin | Kant. Verwaltung | 894 | N | 34 % | −5 | ||||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 940 | S | 23 % | +12 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 836 | 844 | +8 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.