Blache, Sandra
RCB
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 14 Einzel 710 → 710 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | MM D RCB 2 : Universitätsspital Basel 1 | Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 894 | N | 11 % | −2 | ||
| Nüsslein, Frank | Universitätsspital Basel | 781 | N | 31 % | −5 | ||||
| Baumann, Katrin | Universitätsspital Basel | 715 | S | 49 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 710 | 712 | +2 | ||||||
| 18.2.2026 | MM D RCB 2 : Novartis Sportclub 5 | Schneider, Peter | Novartis Sportclub | 600 | S | 78 % | +3 | ||
| Herter, Wilfried | Novartis Sportclub | 625 | S | 73 % | +4 | ||||
| Spörri, Heinz | Novartis Sportclub | 703 | S | 52 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 712 | 726 | +14 | ||||||
| 8.4.2026 | MM D RCB 2 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Meier, Florian | Aegerter & Bosshardt AG | 652 | S | 70 % | +4 | ||
| Bossert, Roger | Aegerter & Bosshardt AG | 910 | N | 11 % | −2 | ||||
| Lenherr, Paul | Aegerter & Bosshardt AG | 873 | N | 16 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 726 | 726 | +1 | ||||||
| 25.4.2026 | 62. Roche TT-Turnier D Turnierbegegnung · 5 Einzel | Linder, Louis | — | 726 | N | 50 % | −8 | ||
| Weber, Daniel | RCB | 620 | S | 77 % | +3 | ||||
| Kropf, Bernhard | — | 642 | N | 73 % | −11 | ||||
| Chiric, Silviu | — | 630 | N | 75 % | −11 | ||||
| Haner, Peter | TTC SWISSPORT | 632 | S | 75 % | +4 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 726 | 704 | −23 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 2 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 710 | 710 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 15 Einzel 670 → 710 (Δ +40)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | MM D RCB 2 : Universitätsspital Basel 1 | Ragozzino, Silvio | Universitätsspital Basel | 659 | S | 53 % | +7 | ||
| Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 839 | N | 13 % | −2 | ||||
| Urwyler, Pascal | Universitätsspital Basel | 630 | S | 61 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 670 | 681 | +11 | ||||||
| 24.9.2025 | MM D RCB 2 : baloise 4 | Straub, Jean-Claude | baloise | 693 | N | 46 % | −7 | ||
| Zisselsberger, Dennis | baloise | 861 | N | 11 % | −2 | ||||
| Chirico, Angelo | baloise | 746 | S | 32 % | +10 | ||||
| Summe der Begegnung | 681 | 683 | +2 | ||||||
| 22.10.2025 | MM D RCB 2 : Novartis Sportclub 5 | Liu, Henry | Novartis Sportclub | 586 | S | 75 % | +4 | ||
| Spörri, Heinz | Novartis Sportclub | 708 | S | 43 % | +9 | ||||
| Schneider, Peter | Novartis Sportclub | 615 | S | 68 % | +5 | ||||
| Summe der Begegnung | 683 | 700 | +17 | ||||||
| 19.11.2025 | MM D RCB 2 : TTC BVB 4 | Brühlhart, Karin | TTC BVB | 588 | S | 78 % | +3 | ||
| Staub, Ueli | TTC BVB | 641 | S | 66 % | +5 | ||||
| Gysel, Andreas | TTC BVB | 516 | S | 89 % | +2 | ||||
| Summe der Begegnung | 700 | 709 | +10 | ||||||
| 26.11.2025 | MM D RCB 2 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Lenherr, Paul | Aegerter & Bosshardt AG | 881 | N | 12 % | −2 | ||
| Meier, Florian | Aegerter & Bosshardt AG | 631 | S | 71 % | +4 | ||||
| Bossert, Roger | Aegerter & Bosshardt AG | 894 | N | 11 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 709 | 710 | +1 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.