Buser, Thomas
baloise
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 9 Einzel 747 → 747 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2026 | MM D Universitätsspital Basel 1 : baloise 4 | Nüsslein, Frank | Universitätsspital Basel | 772 | N | 43 % | −6 | ||
| Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 902 | N | 14 % | −2 | ||||
| Baumann, Katrin | Universitätsspital Basel | 695 | N | 64 % | −10 | ||||
| Summe der Begegnung | 747 | 729 | −18 | ||||||
| 25.3.2026 | MM D baloise 4 : TTC BVB 4 | Gysel, Andreas | TTC BVB | 545 | S | 89 % | +2 | ||
| Staub, Ueli | TTC BVB | 649 | S | 72 % | +4 | ||||
| Jirschik, Gerda | TTC BVB | 481 | S | 95 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 729 | 735 | +7 | ||||||
| 17.4.2026 | MM D baloise 4 : TTC SWISSPORT 3 | Steinke, Robert | TTC SWISSPORT | 909 | N | 12 % | −2 | ||
| Milosevic, Mila | TTC SWISSPORT | 883 | N | 15 % | −2 | ||||
| Rosales de los Reyes, Gonzalo | TTC SWISSPORT | 814 | N | 29 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 735 | 727 | −8 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 2 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 752 | 747 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 15 Einzel 749 → 752 (Δ +3)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9.2025 | MM D baloise 4 : Universitätsspital Basel 1 | Urwyler, Pascal | Universitätsspital Basel | 602 | S | 84 % | +2 | ||
| Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 842 | N | 26 % | −4 | ||||
| Baumann, Katrin | Universitätsspital Basel | 715 | S | 60 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 749 | 754 | +5 | ||||||
| 22.10.2025 | MM D TTC SWISSPORT 3 : baloise 4 | Rosales de los Reyes, Gonzalo | TTC SWISSPORT | 829 | N | 30 % | −4 | ||
| Hug, Marcel | TTC SWISSPORT | 625 | S | 81 % | +3 | ||||
| Milosevic, Mila | TTC SWISSPORT | 893 | N | 17 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 754 | 749 | −4 | ||||||
| 28.10.2025 | MM D baloise 4 : Aegerter & Bosshardt AG 1 | Schär, Robert | Aegerter & Bosshardt AG | 766 | S | 45 % | +8 | ||
| Wieland, Manuel | Aegerter & Bosshardt AG | 780 | S | 41 % | +9 | ||||
| Meier, Florian | Aegerter & Bosshardt AG | 631 | N | 80 % | −12 | ||||
| Summe der Begegnung | 749 | 754 | +5 | ||||||
| 12.11.2025 | MM D baloise 4 : Industrielle Werke Basel 2 | Imber, Philippe | Industrielle Werke Basel | 869 | N | 21 % | −3 | ||
| Amankwa, Silvia | Industrielle Werke Basel | 579 | S | 88 % | +2 | ||||
| Locher, Samuel | Industrielle Werke Basel | 636 | S | 80 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 754 | 756 | +2 | ||||||
| 20.11.2025 | MM D Novartis Sportclub 5 : baloise 4 | Kamke, Werner | Novartis Sportclub | 633 | S | 80 % | +3 | ||
| Herter, Wilfried | Novartis Sportclub | 653 | S | 77 % | +3 | ||||
| Zor, Evren | Novartis Sportclub | 673 | N | 72 % | −11 | ||||
| Summe der Begegnung | 756 | 752 | −4 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.