Rouiller, Martin
Roche
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 17 Einzel 880 → 880 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.2026 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Keller, Silvio | RCB | 810 | S | 69 % | +5 | ||
| Weber, Daniel | RCB | 553 | S | 98 % | +0 | ||||
| Furler, Dominik | RCB | 970 | N | 26 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 880 | 881 | +1 | ||||||
| 22.1.2026 | MM B Nova Stein 4 : Roche 4 | Siegrist, Michael | Nova Stein | 834 | S | 63 % | +6 | ||
| Dümpelmann, Ralf | Nova Stein | 981 | N | 24 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 881 | 883 | +2 | ||||||
| 12.2.2026 | MM B Roche 4 : TTC BVB 1 | Voigt, Christian | TTC BVB | 953 | N | 31 % | −5 | ||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 921 | N | 39 % | −6 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 983 | N | 24 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 883 | 869 | −14 | ||||||
| 5.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 996 | N | 19 % | −3 | ||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1020 | N | 15 % | −2 | ||||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 913 | N | 38 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 869 | 858 | −11 | ||||||
| 19.3.2026 | MM B TTC BVB 2 : Roche 4 | Geiger, Manfred | TTC BVB | 982 | N | 19 % | −3 | ||
| Baumgartner, Thomas | TTC BVB | 867 | S | 48 % | +8 | ||||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 766 | S | 74 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 858 | 867 | +9 | ||||||
| 26.3.2026 | MM B Roche 4 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 785 | S | 72 % | +4 | ||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 990 | N | 20 % | −3 | ||||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 872 | S | 49 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 867 | 876 | +9 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 900 | 880 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 34 Einzel 908 → 900 (Δ −8)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2025 | Eröffnungsturnier C Turnierbegegnung · 5 Einzel | Widor, Dieter | Roche | 995 | N | 27 % | −4 | ||
| Monemoto, Ange | RCB | 903 | N | 51 % | −8 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 952 | N | 38 % | −6 | ||||
| Maichel, Rolf | — | 994 | N | 27 % | −4 | ||||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 1003 | N | 25 % | −4 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 908 | 883 | −25 | ||||||
| 9.9.2025 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Keller, Silvio | RCB | 849 | S | 60 % | +6 | ||
| Monemoto, Ange | RCB | 905 | N | 44 % | −7 | ||||
| Fässler, Michael | RCB | 979 | N | 25 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 883 | 879 | −4 | ||||||
| 18.9.2025 | MM B Roche 4 : Novartis Sportclub 3 | Komla, David | Novartis Sportclub | 960 | S | 28 % | +11 | ||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 884 | N | 48 % | −7 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 935 | N | 34 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 879 | 877 | −2 | ||||||
| 25.9.2025 | MM B Roche 4 : Nova Stein 4 | Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 871 | S | 52 % | +7 | ||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 846 | S | 59 % | +6 | ||||
| Chatelain, Marc | Nova Stein | 870 | N | 52 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 877 | 883 | +6 | ||||||
| 28.10.2025 | Cup Roche 4 : Kant. Verwaltung 2 | Viva, Segio | Kant. Verwaltung | 911 | S | 42 % | +9 | ||
| Roberts, Benjamin | Kant. Verwaltung | 861 | N | 56 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 883 | 883 | +0 | ||||||
| 30.10.2025 | MM B TTC BVB 1 : Roche 4 | Meyer, Charles | TTC BVB | 955 | N | 30 % | −5 | ||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 971 | S | 27 % | +11 | ||||
| Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1095 | N | 8 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 883 | 888 | +5 | ||||||
| 5.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Roche 4 | Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 881 | N | 52 % | −8 | ||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1003 | N | 21 % | −3 | ||||
| Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 930 | N | 38 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 888 | 871 | −17 | ||||||
| 20.11.2025 | MM B Roche 4 : TTC BVB 2 | Bichsel, Markus | TTC BVB | 901 | N | 42 % | −6 | ||
| Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 744 | S | 81 % | +3 | ||||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 975 | N | 23 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 871 | 865 | −7 | ||||||
| 23.11.2025 | SM-2025 C Turnierbegegnung · 6 Einzel | Siegrist, Michael | Nova Stein | 836 | S | 58 % | +6 | ||
| Martus, Hans-Jörg | Novartis Sportclub | 964 | N | 24 % | −4 | ||||
| Salfinger, Fabian | Roche | 1003 | N | 17 % | −3 | ||||
| Richstein, Claude | — | 924 | S | 34 % | +10 | ||||
| Portmann, Andreas | TTC BVB | 937 | S | 30 % | +10 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 977 | S | 21 % | +12 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 865 | 897 | +32 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Roche 4 | Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 711 | S | 89 % | +2 | ||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 864 | S | 59 % | +6 | ||||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 983 | N | 27 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 897 | 900 | +4 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.