Bertazzi, Roberto
Roche
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 24 Einzel 844 → 844 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2026 | MM B Novartis Sportclub 3 : Roche 4 | Marzocchi, Ettore | Novartis Sportclub | 981 | N | 17 % | −3 | ||
| Sou, Tomàs | Novartis Sportclub | 921 | N | 29 % | −4 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 980 | N | 17 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 844 | 834 | −10 | ||||||
| 13.1.2026 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Furler, Dominik | RCB | 970 | N | 17 % | −3 | ||
| Keller, Silvio | RCB | 810 | S | 57 % | +6 | ||||
| Weber, Daniel | RCB | 553 | S | 96 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 834 | 839 | +4 | ||||||
| 22.1.2026 | MM B Nova Stein 4 : Roche 4 | Dümpelmann, Ralf | Nova Stein | 981 | N | 16 % | −2 | ||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 834 | N | 51 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 839 | 829 | −10 | ||||||
| 12.2.2026 | MM B Roche 4 : TTC BVB 1 | Meyer, Charles | TTC BVB | 921 | N | 26 % | −4 | ||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 983 | N | 14 % | −2 | ||||
| Voigt, Christian | TTC BVB | 953 | N | 19 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 829 | 820 | −9 | ||||||
| 19.3.2026 | MM B TTC BVB 2 : Roche 4 | Belhiouani, Thomas | TTC BVB | 766 | S | 65 % | +5 | ||
| Geiger, Manfred | TTC BVB | 982 | N | 13 % | −2 | ||||
| Baumgartner, Thomas | TTC BVB | 867 | S | 37 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 820 | 833 | +13 | ||||||
| 25.4.2026 | 62. Roche TT-Turnier C Turnierbegegnung · 5 Einzel | Lohse, Richard | Roche | 944 | N | 22 % | −3 | ||
| Richstein, Claude | — | 916 | S | 28 % | +11 | ||||
| Hofer, Desirée | Industrielle Werke Basel | 1000 | N | 13 % | −2 | ||||
| Frey, Christian | TTC BVB | 922 | S | 26 % | +11 | ||||
| Dittmann, Jörg | — | 903 | S | 31 % | +10 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 833 | 860 | +27 | ||||||
| 6.6.2026 | Schlussturnier 2026 C Turnierbegegnung · 5 Einzel | Frey, Christian | TTC BVB | 911 | S | 36 % | +10 | ||
| Hanus, Natalia | Roche | 679 | N | 89 % | −13 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 967 | S | 22 % | +12 | ||||
| Lohse, Richard | Roche | 928 | N | 31 % | −5 | ||||
| Wu, Fabian | Novartis Sportclub | 1026 | N | 13 % | −2 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 860 | 861 | +1 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 3 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 856 | 844 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 23 Einzel 826 → 856 (Δ +30)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2025 | Eröffnungsturnier D Turnierbegegnung · 5 Einzel | Staub, Ueli | TTC BVB | 631 | S | 90 % | +1 | ||
| Ciobanu, George | — | 648 | S | 89 % | +2 | ||||
| Himmler, Sven | RCB | 512 | S | 97 % | +0 | ||||
| Altermatt, Martin | RCB | 800 | S | 57 % | +6 | ||||
| Lohse, Richard | Roche | 852 | S | 43 % | +9 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 826 | 845 | +19 | ||||||
| 9.9.2025 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Monemoto, Ange | RCB | 905 | N | 33 % | −5 | ||
| Fässler, Michael | RCB | 979 | N | 18 % | −3 | ||||
| Keller, Silvio | RCB | 849 | S | 49 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 845 | 845 | +0 | ||||||
| 18.9.2025 | MM B Roche 4 : Novartis Sportclub 3 | Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 884 | N | 39 % | −6 | ||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 935 | N | 26 % | −4 | ||||
| Komla, David | Novartis Sportclub | 960 | S | 21 % | +12 | ||||
| Summe der Begegnung | 845 | 847 | +2 | ||||||
| 25.9.2025 | MM B Roche 4 : Nova Stein 4 | Chatelain, Marc | Nova Stein | 870 | N | 43 % | −7 | ||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 871 | S | 43 % | +9 | ||||
| Siegrist, Michael | Nova Stein | 846 | S | 50 % | +7 | ||||
| Summe der Begegnung | 847 | 856 | +10 | ||||||
| 30.10.2025 | MM B TTC BVB 1 : Roche 4 | Arnold, Urs | TTC BVB | 971 | N | 21 % | −3 | ||
| Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1095 | N | 6 % | −1 | ||||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 955 | S | 24 % | +11 | ||||
| Summe der Begegnung | 856 | 864 | +7 | ||||||
| 5.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 1 : Roche 4 | Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 930 | N | 32 % | −5 | ||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 881 | S | 45 % | +8 | ||||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1003 | N | 17 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 864 | 865 | +1 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Roche 4 | Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 864 | N | 50 % | −8 | ||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 983 | N | 20 % | −3 | ||||
| Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 711 | S | 85 % | +2 | ||||
| Summe der Begegnung | 865 | 856 | −8 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.