Bächle, Alain
Nova Stein
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 20 Einzel 1077 → 1077 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1.2026 | MM A Nova Stein 1 : Nova Stein 2 | Zehnder, Christoph | Nova Stein | 1201 | S | 19 % | +12 | ||
| Terzi, Kemal | Nova Stein | 1355 | N | 4 % | −1 | ||||
| Wenger, Bernd | Nova Stein | 1002 | N | 70 % | −11 | ||||
| Summe der Begegnung | 1077 | 1078 | +1 | ||||||
| 9.2.2026 | MM A Nova Stein 2 : baloise 1 | Petrovic, Davor | baloise | 1351 | N | 4 % | −1 | ||
| Zeugin, Philipp | baloise | 1394 | N | 3 % | −0 | ||||
| Varga, Ernoe | baloise | 1493 | N | 1 % | −0 | ||||
| Summe der Begegnung | 1078 | 1077 | −1 | ||||||
| 23.2.2026 | MM A Nova Stein 2 : Novartis Sportclub 1 | Hagmann, Edgar | Novartis Sportclub | 1376 | N | 3 % | −0 | ||
| Vorherr, Thomas | Novartis Sportclub | 1477 | N | 1 % | −0 | ||||
| Walk-Over | — | — | S | 50 % | +0 | ||||
| Summe der Begegnung | 1077 | 1076 | −1 | ||||||
| 6.3.2026 | MM A SC Livec 1 : Nova Stein 2 | Kaufmann, Petra | SC Livec | 1079 | S | 49 % | +8 | ||
| Riehm, Christian | SC Livec | 1203 | N | 19 % | −3 | ||||
| Leimeister, Henrik | SC Livec | 1109 | S | 41 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1076 | 1090 | +14 | ||||||
| 9.3.2026 | MM A Roche 1 : Nova Stein 2 | Honold, Friedrich | Roche | 1213 | N | 20 % | −3 | ||
| Fiechter, Johannes | Roche | 1149 | N | 34 % | −5 | ||||
| Kreutler, Jens | Roche | 1283 | N | 10 % | −1 | ||||
| Summe der Begegnung | 1090 | 1080 | −9 | ||||||
| 25.4.2026 | 62. Roche TT-Turnier B Turnierbegegnung · 5 Einzel | Flückiger, Daniel | — | 1085 | N | 49 % | −7 | ||
| Bielmeier, Peter | Roche | 1085 | S | 49 % | +8 | ||||
| Berberat, Roger | baloise | 1094 | N | 46 % | −7 | ||||
| Verebes, Csaba | Roche | 1023 | S | 66 % | +5 | ||||
| Ziegler, Lutz | Roche | 1000 | S | 72 % | +4 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 1080 | 1083 | +3 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 7 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 1062 | 1077 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 26 Einzel 1093 → 1062 (Δ −31)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2025 | Eröffnungsturnier AB Turnierbegegnung · 5 Einzel | Chau, Anh Dung | Roche | 1044 | S | 64 % | +5 | ||
| Grass, Oliver | SC Livec | 1270 | N | 12 % | −2 | ||||
| Müller, Andreas | Nova Stein | 1066 | S | 58 % | +6 | ||||
| Marx, Kai-Uwe | Nova Stein | 1147 | N | 35 % | −5 | ||||
| Wang, Lisha | Roche | 1067 | N | 57 % | −9 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 1093 | 1089 | −4 | ||||||
| 15.9.2025 | MM A Nova Stein 2 : Nova Stein 1 | Terzi, Kemal | Nova Stein | 1377 | N | 4 % | −1 | ||
| Senn, Markus | Nova Stein | 1364 | N | 4 % | −1 | ||||
| Zehnder, Christoph | Nova Stein | 1188 | N | 24 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1089 | 1084 | −5 | ||||||
| 9.10.2025 | MM A Novartis Sportclub 1 : Nova Stein 2 | Vorherr, Thomas | Novartis Sportclub | 1517 | N | 1 % | −0 | ||
| Borghesi, Sandro | Novartis Sportclub | 1141 | N | 34 % | −5 | ||||
| Vorherr, Thilo | Novartis Sportclub | 1806 | N | 0 % | −0 | ||||
| Summe der Begegnung | 1084 | 1079 | −5 | ||||||
| 4.11.2025 | MM A baloise 1 : Nova Stein 2 | Petrovic, Davor | baloise | 1349 | N | 4 % | −1 | ||
| Heiniger, Andreas | baloise | 1270 | N | 10 % | −2 | ||||
| Varga, Ernoe | baloise | 1522 | N | 1 % | −0 | ||||
| Summe der Begegnung | 1079 | 1077 | −2 | ||||||
| 20.11.2025 | MM A Nova Stein 2 : Roche 1 | Hanus, Krzysztof | Roche | 1326 | N | 5 % | −1 | ||
| Kreutler, Jens | Roche | 1272 | N | 10 % | −1 | ||||
| Honold, Friedrich | Roche | 1220 | N | 16 % | −2 | ||||
| Summe der Begegnung | 1077 | 1072 | −5 | ||||||
| 22.11.2025 | SM-2025 B Turnierbegegnung · 6 Einzel | Berberat, Roger | baloise | 1063 | N | 53 % | −8 | ||
| Wang, Lisha | Roche | 1073 | N | 50 % | −7 | ||||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1073 | S | 50 % | +8 | ||||
| König, Daniel | — | 994 | N | 71 % | −11 | ||||
| Rindt, Sacha | baloise | 1222 | N | 15 % | −2 | ||||
| Müller, Andreas | Nova Stein | 1067 | S | 52 % | +7 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 1072 | 1059 | −14 | ||||||
| 1.12.2025 | MM A Nova Stein 2 : SC Livec 1 | Riehm, Christian | SC Livec | 1197 | N | 17 % | −3 | ||
| Gretsch, Gerhard | SC Livec | 1161 | N | 24 % | −4 | ||||
| Kaufmann, Petra | SC Livec | 1099 | S | 39 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 1059 | 1062 | +3 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.