Monemoto, Ange
RCB
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 9 Einzel 913 → 913 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 1019 | S | 23 % | +12 | ||
| Clement, Jean Pierre | Jugendsportgruppe Post BS | 775 | S | 83 % | +3 | ||||
| Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 703 | S | 92 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 913 | 928 | +15 | ||||||
| 24.3.2026 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 1 | Blatter, Fritz | Jugendsportgruppe Post BS | 972 | S | 38 % | +9 | ||
| Schultz, Uwe | Jugendsportgruppe Post BS | 1037 | N | 22 % | −3 | ||||
| Reisdorf, Dagmar | Jugendsportgruppe Post BS | 935 | N | 48 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 928 | 927 | −1 | ||||||
| 31.3.2026 | MM B RCB 1 : Novartis Sportclub 3 | Bürger, Hans Michael | Novartis Sportclub | 789 | S | 83 % | +3 | ||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 902 | N | 57 % | −9 | ||||
| Wetter, Herbert | Novartis Sportclub | 734 | N | 90 % | −14 | ||||
| Summe der Begegnung | 927 | 908 | −20 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 4 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 910 | 913 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 19 Einzel 903 → 910 (Δ +7)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2025 | Eröffnungsturnier C Turnierbegegnung · 5 Einzel | Ebert, Talea | — | 951 | N | 37 % | −5 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 908 | S | 49 % | +8 | ||||
| Maichel, Rolf | — | 994 | S | 26 % | +11 | ||||
| Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 952 | N | 36 % | −5 | ||||
| Salfinger, Fabian | Roche | 945 | N | 38 % | −6 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 903 | 905 | +2 | ||||||
| 9.9.2025 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Bertazzi, Roberto | Roche | 845 | S | 67 % | +5 | ||
| Rouiller, Martin | Roche | 883 | S | 56 % | +7 | ||||
| Chau, Anh Dung | Roche | 1038 | N | 18 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 905 | 914 | +9 | ||||||
| 16.9.2025 | MM B RCB 1 : Nova Stein 4 | Dümpelmann, Ralf | Nova Stein | 1003 | N | 26 % | −4 | ||
| Mattedi, Maurice | Nova Stein | 1037 | N | 19 % | −3 | ||||
| Sedelmeier, Thomas | Nova Stein | 874 | S | 61 % | +6 | ||||
| Summe der Begegnung | 914 | 913 | −1 | ||||||
| 7.10.2025 | MM B RCB 1 : Jugendsportgruppe Post BS 2 | Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 873 | N | 61 % | −9 | ||
| Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 964 | N | 36 % | −5 | ||||
| Muster, Tashi | Jugendsportgruppe Post BS | 940 | S | 42 % | +9 | ||||
| Summe der Begegnung | 913 | 907 | −6 | ||||||
| 21.10.2025 | Cup Novartis Sportclub 3 : RCB 1 | Mucientes, David | Novartis Sportclub | 922 | S | 46 % | +8 | ||
| Wu, Fabian | Novartis Sportclub | 1027 | N | 20 % | −3 | ||||
| Summe der Begegnung | 907 | 912 | +5 | ||||||
| 4.11.2025 | MM B RCB 1 : TTC BVB 1 | Friedli, Daniel | TTC BVB | 969 | S | 34 % | +10 | ||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 960 | N | 37 % | −5 | ||||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 945 | N | 41 % | −6 | ||||
| Summe der Begegnung | 912 | 910 | −2 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.