Zurück zu allen Spielern
Chau, Anh Dung
Roche
Gültig für die Vorrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
7 Klassierung
1074 Elo publiziert
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
1072 Elo laufend
18 Einzel
13:5 Bilanz
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Vorrunde 2025/2026 18 Einzel 1044 → 1072 (Δ +28)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2025 | Eröffnungsturnier AB Turnierbegegnung · 4 Einzel | Bächle, Alain | Nova Stein | 1093 | N | 36 % | −5 | ||
| Sayer, Simon | Kant. Verwaltung | 1197 | N | 15 % | −2 | ||||
| Wang, Lisha | Roche | 1067 | N | 43 % | −7 | ||||
| Müller, Andreas | Nova Stein | 1066 | S | 44 % | +8 | ||||
| Summe der Veranstaltung | 1044 | 1038 | −6 | ||||||
| 9.9.2025 | MM B RCB 1 : Roche 4 | Fässler, Michael | RCB | 979 | S | 66 % | +5 | ||
| Keller, Silvio | RCB | 849 | S | 90 % | +2 | ||||
| Monemoto, Ange | RCB | 905 | S | 82 % | +3 | ||||
| Summe der Begegnung | 1038 | 1048 | +9 | ||||||
| 18.9.2025 | MM B Roche 4 : Novartis Sportclub 3 | Lenders, Jean-Pierre | Novartis Sportclub | 935 | S | 79 % | +3 | ||
| Komla, David | Novartis Sportclub | 960 | S | 73 % | +4 | ||||
| Eigenmann, Christine | Novartis Sportclub | 884 | S | 87 % | +2 | ||||
| Summe der Begegnung | 1048 | 1057 | +9 | ||||||
| 29.9.2025 | Cup Roche 2 : Kant. Verwaltung 1 | Ruder, Werner | Kant. Verwaltung | 1238 | S | 11 % | +13 | ||
| Tüscher, Roger | Kant. Verwaltung | 1152 | N | 25 % | −4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1057 | 1066 | +10 | ||||||
| 30.10.2025 | MM B TTC BVB 1 : Roche 4 | Widmer, Hans-Ueli | TTC BVB | 1095 | S | 42 % | +9 | ||
| Meyer, Charles | TTC BVB | 955 | S | 78 % | +3 | ||||
| Arnold, Urs | TTC BVB | 971 | S | 75 % | +4 | ||||
| Summe der Begegnung | 1066 | 1082 | +16 | ||||||
| 27.11.2025 | MM B Jugendsportgruppe Post BS 2 : Roche 4 | Zehrt, Thomas | Jugendsportgruppe Post BS | 983 | N | 76 % | −11 | ||
| Tschan, Christoph | Jugendsportgruppe Post BS | 711 | S | 99 % | +0 | ||||
| Nigg, Erwin | Jugendsportgruppe Post BS | 864 | S | 92 % | +1 | ||||
| Summe der Begegnung | 1082 | 1072 | −10 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.