Schneider, Peter
Novartis Sportclub
Gültig für die Rückrunde 2025/2026 — damit wird gemeldet
Laufend — damit wird in der Liga gerechnet
Elo-Verlauf
Der laufende Wert nach jeder bestätigten Begegnung · ein Punkt je Begegnung
Ein Punkt je Begegnung, nicht je Einzel — innerhalb eines Abends bewegt sich der Wert nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Jeder Punkt führt zur Begegnung.
Rückrunde 2025/2026 12 Einzel 583 → 583 (Δ +0)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2026 | MM D Novartis Sportclub 5 : TTC BVB 4 | Steimer, Bernhard | TTC BVB | 590 | S | 48 % | +8 | ||
| Jirschik, Gerda | TTC BVB | 506 | S | 71 % | +4 | ||||
| Gysel, Andreas | TTC BVB | 519 | S | 68 % | +5 | ||||
| Summe der Begegnung | 583 | 600 | +17 | ||||||
| 18.2.2026 | MM D RCB 2 : Novartis Sportclub 5 | Blache, Sandra | RCB | 712 | N | 22 % | −3 | ||
| Höglin, Susanne | RCB | 515 | S | 73 % | +4 | ||||
| Lutsenko, Bogdan | RCB | 616 | S | 46 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 600 | 609 | +9 | ||||||
| 5.3.2026 | MM D Novartis Sportclub 5 : TTC SWISSPORT 3 | Steinke, Robert | TTC SWISSPORT | 898 | N | 3 % | −1 | ||
| Walk-Over | — | — | S | 50 % | +0 | ||||
| Haner, Peter | TTC SWISSPORT | 624 | N | 46 % | −7 | ||||
| Summe der Begegnung | 609 | 602 | −7 | ||||||
| 17.3.2026 | MM D baloise 4 : Novartis Sportclub 5 | Straub, Jean-Claude | baloise | 702 | N | 24 % | −4 | ||
| Chirico, Angelo | baloise | 724 | N | 20 % | −3 | ||||
| Berberat, Nicole | baloise | 622 | S | 44 % | +8 | ||||
| Summe der Begegnung | 602 | 604 | +2 | ||||||
| 31.12.2025 | UMKLASSIERUNG Klassierung 1 — Umklassierung per Ende Dezember 2025 des Verbands | 587 | 583 | gesetzt | |||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.
Vorrunde 2025/2026 12 Einzel 627 → 587 (Δ −40)
| Datum | Veranstaltung | Gegner | Verein | Elo Gegner | Erg. | Erwartung | vorher | nachher | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9.2025 | MM D TTC BVB 4 : Novartis Sportclub 5 | Gysel, Andreas | TTC BVB | 494 | N | 82 % | −12 | ||
| Brühlhart, Karin | TTC BVB | 569 | S | 66 % | +5 | ||||
| Jirschik, Rudolf | TTC BVB | 696 | N | 31 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 627 | 615 | −12 | ||||||
| 22.10.2025 | MM D RCB 2 : Novartis Sportclub 5 | Höglin, Susanne | RCB | 543 | S | 70 % | +5 | ||
| Weber, Daniel | RCB | 559 | N | 66 % | −10 | ||||
| Blache, Sandra | RCB | 683 | N | 32 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 615 | 605 | −10 | ||||||
| 28.10.2025 | MM D Universitätsspital Basel 1 : Novartis Sportclub 5 | Sägesser, Bruno | Universitätsspital Basel | 863 | N | 5 % | −1 | ||
| Baumann, Katrin | Universitätsspital Basel | 714 | N | 22 % | −3 | ||||
| Ragozzino, Silvio | Universitätsspital Basel | 674 | N | 31 % | −5 | ||||
| Summe der Begegnung | 605 | 596 | −9 | ||||||
| 5.11.2025 | MM D TTC SWISSPORT 3 : Novartis Sportclub 5 | Rosales de los Reyes, Gonzalo | TTC SWISSPORT | 830 | N | 6 % | −1 | ||
| Milosevic, Mila | TTC SWISSPORT | 874 | N | 4 % | −1 | ||||
| Haner, Peter | TTC SWISSPORT | 594 | N | 51 % | −8 | ||||
| Summe der Begegnung | 596 | 587 | −9 | ||||||
„vorher/nachher" gilt für die ganze Begegnung — innerhalb eines Abends bewegt sich die Zahl nicht, erst die Summe der Einzel ergibt den neuen Stand. Die Δ-Spalte zeigt den Anteil des einzelnen Spiels. Doppel sind nicht gewertet und erscheinen deshalb nicht.