Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Jugendsportgruppe Post BS 1 Heim vs. Jugendsportgruppe Post BS 2
- Kategorie · Runde
- B · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.09.2025 – 27.11.2025
- Termin
- 08.09.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Jugendsportgruppe Post BS 1 10:0 Jugendsportgruppe Post BS 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Jugendsportgruppe Post BS 1 | Jugendsportgruppe Post BS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Schultz, Uwe | Clement, Jean Pierre | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
| B Y | Blatter, Fritz | Nigg, Erwin | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:0 |
| C Z | Reisdorf, Dagmar | Tschan, Christoph | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:0 |
| B X | Blatter, Fritz | Clement, Jean Pierre | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:0 |
| A Z | Schultz, Uwe | Tschan, Christoph | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:0 |
| C Y | Reisdorf, Dagmar | Nigg, Erwin | – | – | – | – | – | 3:2 | 6:0 |
| Doppel | Schultz, UweReisdorf, Dagmar | Clement, Jean PierreTschan, Christoph | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:0 |
| B Z | Blatter, Fritz | Tschan, Christoph | – | – | – | – | – | 3:0 | 8:0 |
| C X | Reisdorf, Dagmar | Clement, Jean Pierre | – | – | – | – | – | 3:0 | 9:0 |
| A Y | Schultz, Uwe | Nigg, Erwin | – | – | – | – | – | 3:0 | 10:0 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 30:4 | 10:0 | ||||||
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
8:0
9:0
10:0
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 10:0