Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Jugendsportgruppe Post BS 2 Heim vs. Novartis Sportclub 3
- Kategorie · Runde
- B · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.09.2025 – 27.11.2025
- Termin
- 30.10.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Jugendsportgruppe Post BS 2 4:6 Novartis Sportclub 3
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Jugendsportgruppe Post BS 2 | Novartis Sportclub 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Zehrt, Thomas | Lenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:1 |
| B Y | Nigg, Erwin | Marzocchi, Ettore | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:2 |
| C Z | Muster, Tashi | Sou, Tomàs | – | – | – | – | – | 2:3 | 0:3 |
| B X | Nigg, Erwin | Lenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:4 |
| A Z | Zehrt, Thomas | Sou, Tomàs | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:4 |
| C Y | Muster, Tashi | Marzocchi, Ettore | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:4 |
| Doppel | Zehrt, ThomasMuster, Tashi | Lenders, Jean-PierreMarzocchi, Ettore | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:4 |
| B Z | Nigg, Erwin | Sou, Tomàs | – | – | – | – | – | 0:3 | 3:5 |
| C X | Muster, Tashi | Lenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:6 |
| A Y | Zehrt, Thomas | Marzocchi, Ettore | – | – | – | – | – | 3:1 | 4:6 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 17:21 | 4:6 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
1:4
2:4
3:4
3:5
3:6
4:6
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 4:6