Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 1 Heim vs. Jugendsportgruppe Post BS 2
- Kategorie · Runde
- B · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.09.2025 – 27.11.2025
- Termin
- 07.10.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 1 5:5 Jugendsportgruppe Post BS 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 1 | Jugendsportgruppe Post BS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Fässler, Michael | Muster, Tashi | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:0 |
| B Y | Lochmann, Holger | Zehrt, Thomas | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:1 |
| C Z | Monemoto, Ange | Nigg, Erwin | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:2 |
| B X | Lochmann, Holger | Muster, Tashi | – | – | – | – | – | 3:2 | 2:2 |
| A Z | Fässler, Michael | Nigg, Erwin | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:2 |
| C Y | Monemoto, Ange | Zehrt, Thomas | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:3 |
| Doppel | Fässler, MichaelLochmann, Holger | Muster, TashiZehrt, Thomas | – | – | – | – | – | 2:3 | 3:4 |
| B Z | Lochmann, Holger | Nigg, Erwin | – | – | – | – | – | 2:3 | 3:5 |
| C X | Monemoto, Ange | Muster, Tashi | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:5 |
| A Y | Fässler, Michael | Zehrt, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:5 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 21:19 | 5:5 | ||||||
1:0
1:1
1:2
2:2
3:2
3:3
3:4
3:5
4:5
5:5
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 5:5