Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Jugendsportgruppe Post BS 2 Heim vs. TTC BVB 1
- Kategorie · Runde
- B · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 06.01.2026 – 13.04.2026
- Termin
- 19.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Jugendsportgruppe Post BS 2 5:5 TTC BVB 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Jugendsportgruppe Post BS 2 | TTC BVB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Zehrt, Thomas | Bichsel, Markus | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
| B Y | Nigg, Erwin | Arnold, Urs | – | – | – | – | – | 3:2 | 2:0 |
| C Z | Muster, Tashi | Geiger, Manfred | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:1 |
| B X | Nigg, Erwin | Bichsel, Markus | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:2 |
| A Z | Zehrt, Thomas | Geiger, Manfred | – | – | – | – | – | 3:2 | 3:2 |
| C Y | Muster, Tashi | Arnold, Urs | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:3 |
| Doppel | Zehrt, ThomasMuster, Tashi | Arnold, UrsGeiger, Manfred | – | – | – | – | – | 3:2 | 4:3 |
| B Z | Nigg, Erwin | Geiger, Manfred | – | – | – | – | – | 1:3 | 4:4 |
| C X | Muster, Tashi | Bichsel, Markus | – | – | – | – | – | 3:1 | 5:4 |
| A Y | Zehrt, Thomas | Arnold, Urs | – | – | – | – | – | 0:3 | 5:5 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 19:22 | 5:5 | ||||||
1:0
2:0
2:1
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 5:5