Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 1 Heim vs. TTC BVB 1
- Kategorie · Runde
- B · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.09.2025 – 27.11.2025
- Termin
- 04.11.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 1 3:7 TTC BVB 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 1 | TTC BVB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Fässler, Michael | Meyer, Charles | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:1 |
| B Y | Furler, Dominik | Arnold, Urs | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:1 |
| C Z | Monemoto, Ange | Friedli, Daniel | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:1 |
| B X | Furler, Dominik | Meyer, Charles | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:1 |
| A Z | Fässler, Michael | Friedli, Daniel | – | – | – | – | – | 0:3 | 3:2 |
| C Y | Monemoto, Ange | Arnold, Urs | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:3 |
| Doppel | Fässler, MichaelFurler, Dominik | Arnold, UrsFriedli, Daniel | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:4 |
| B Z | Furler, Dominik | Friedli, Daniel | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:5 |
| C X | Monemoto, Ange | Meyer, Charles | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:6 |
| A Y | Fässler, Michael | Arnold, Urs | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:7 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 15:25 | 3:7 | ||||||
0:1
1:1
2:1
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 3:7