Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Roche 4 Heim vs. Nova Stein 4
- Kategorie · Runde
- B · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.09.2025 – 27.11.2025
- Termin
- 25.09.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Roche 4 6:4 Nova Stein 4
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Roche 4 | Nova Stein 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Bertazzi, Roberto | Chatelain, Marc | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:1 |
| B Y | Ketterer, Rolf | Siegrist, Michael | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:1 |
| C Z | Rouiller, Martin | Sedelmeier, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:1 |
| B X | Ketterer, Rolf | Chatelain, Marc | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:2 |
| A Z | Bertazzi, Roberto | Sedelmeier, Thomas | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:2 |
| C Y | Rouiller, Martin | Siegrist, Michael | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:2 |
| Doppel | Bertazzi, RobertoRouiller, Martin | Chatelain, MarcSiegrist, Michael | – | – | – | – | – | 3:1 | 5:2 |
| B Z | Ketterer, Rolf | Sedelmeier, Thomas | – | – | – | – | – | 1:3 | 5:3 |
| C X | Rouiller, Martin | Chatelain, Marc | – | – | – | – | – | 1:3 | 5:4 |
| A Y | Bertazzi, Roberto | Siegrist, Michael | – | – | – | – | – | 3:1 | 6:4 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 22:16 | 6:4 | ||||||
0:1
1:1
2:1
2:2
3:2
4:2
5:2
5:3
5:4
6:4
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 6:4