Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 1 Heim vs. Nova Stein 4
- Kategorie · Runde
- B · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 06.01.2026 – 13.04.2026
- Termin
- 20.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 1 4:6 Nova Stein 4
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 1 | Nova Stein 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Fässler, Michael | Dümpelmann, Ralf | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Furler, Dominik | Mattedi, Maurice | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:1 |
| C Z | Altermatt, Martin | Chatelain, Marc | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:2 |
| B X | Furler, Dominik | Dümpelmann, Ralf | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:2 |
| A Z | Fässler, Michael | Chatelain, Marc | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:2 |
| C Y | Altermatt, Martin | Mattedi, Maurice | – | – | – | – | – | 0:3 | 3:3 |
| Doppel | Furler, DominikAltermatt, Martin | Dümpelmann, RalfMattedi, Maurice | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:4 |
| B Z | Furler, Dominik | Chatelain, Marc | – | – | – | – | – | 3:1 | 4:4 |
| C X | Altermatt, Martin | Dümpelmann, Ralf | – | – | – | – | – | 1:3 | 4:5 |
| A Y | Fässler, Michael | Mattedi, Maurice | – | – | – | – | – | 1:3 | 4:6 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 16:22 | 4:6 | ||||||
1:0
1:1
1:2
2:2
3:2
3:3
3:4
4:4
4:5
4:6
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 4:6