Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Nova Stein 4 Heim vs. TTC BVB 2
- Kategorie · Runde
- B · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 06.01.2026 – 13.04.2026
- Termin
- 23.03.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Nova Stein 4 8:2 TTC BVB 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Nova Stein 4 | TTC BVB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Mattedi, Maurice | Geiger, Manfred | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
| B Y | Chatelain, Marc | Baumgartner, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:0 |
| C Z | Siegrist, Michael | Belhiouani, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:0 |
| B X | Chatelain, Marc | Geiger, Manfred | – | – | – | – | – | 2:3 | 3:1 |
| A Z | Mattedi, Maurice | Belhiouani, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:1 |
| C Y | Siegrist, Michael | Baumgartner, Thomas | – | – | – | – | – | 3:1 | 5:1 |
| Doppel | Mattedi, MauriceSiegrist, Michael | Geiger, ManfredBelhiouani, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:1 |
| B Z | Chatelain, Marc | Belhiouani, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:1 |
| C X | Siegrist, Michael | Geiger, Manfred | – | – | – | – | – | 2:3 | 7:2 |
| A Y | Mattedi, Maurice | Baumgartner, Thomas | – | – | – | – | – | 3:0 | 8:2 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 28:7 | 8:2 | ||||||
1:0
2:0
3:0
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
7:2
8:2
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 8:2