Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 1 Heim vs. Novartis Sportclub 3
- Kategorie · Runde
- B · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.09.2025 – 27.11.2025
- Termin
- 23.09.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 1 1:9 Novartis Sportclub 3
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 1 | Novartis Sportclub 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Furler, Dominik | Mucientes, David | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
| B Y | Keller, Silvio | Komla, David | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:1 |
| C Z | Altermatt, Martin | Lenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:2 |
| B X | Keller, Silvio | Mucientes, David | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:3 |
| A Z | Furler, Dominik | Lenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:4 |
| C Y | Altermatt, Martin | Komla, David | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:5 |
| Doppel | Keller, SilvioAltermatt, Martin | Mucientes, DavidLenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:6 |
| B Z | Keller, Silvio | Lenders, Jean-Pierre | – | – | – | – | – | 2:3 | 1:7 |
| C X | Altermatt, Martin | Mucientes, David | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:8 |
| A Y | Furler, Dominik | Komla, David | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:9 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 8:27 | 1:9 | ||||||
1:0
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 1:9