Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Nova Stein 2 Heim vs. Roche 1
- Kategorie · Runde
- A · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 15.09.2025 – 02.12.2025
- Termin
- 20.11.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Nova Stein 2 0:10 Roche 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Nova Stein 2 | Roche 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Bayraktar, Mehmet | Honold, Friedrich | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Bächle, Kim | Kreutler, Jens | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:2 |
| C Z | Bächle, Alain | Hanus, Krzysztof | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:3 |
| B X | Bächle, Kim | Honold, Friedrich | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:4 |
| A Z | Bayraktar, Mehmet | Hanus, Krzysztof | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:5 |
| C Y | Bächle, Alain | Kreutler, Jens | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:6 |
| Doppel | Bächle, KimBächle, Alain | Honold, FriedrichHanus, Krzysztof | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:7 |
| B Z | Bächle, Kim | Hanus, Krzysztof | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:8 |
| C X | Bächle, Alain | Honold, Friedrich | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:9 |
| A Y | Bayraktar, Mehmet | Kreutler, Jens | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:10 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 3:30 | 0:10 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
0:7
0:8
0:9
0:10
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 0:10