Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Nova Stein 2 Heim vs. baloise 1
- Kategorie · Runde
- A · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 26.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 09.02.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Nova Stein 2 0:10 baloise 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Nova Stein 2 | baloise 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Wenger, Bernd | Zeugin, Philipp | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Bächle, Alain | Petrovic, Davor | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:2 |
| C Z | Brand, Marco | Varga, Ernoe | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:3 |
| B X | Bächle, Alain | Zeugin, Philipp | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:4 |
| A Z | Wenger, Bernd | Varga, Ernoe | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:5 |
| C Y | Brand, Marco | Petrovic, Davor | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:6 |
| Doppel | Wenger, BerndBächle, Alain | Zeugin, PhilippPetrovic, Davor | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:7 |
| B Z | Bächle, Alain | Varga, Ernoe | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:8 |
| C X | Brand, Marco | Zeugin, Philipp | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:9 |
| A Y | Wenger, Bernd | Petrovic, Davor | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:10 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 2:30 | 0:10 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
0:7
0:8
0:9
0:10
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 0:10