Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Nova Stein 1 Heim vs. Nova Stein 2
- Kategorie · Runde
- A · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 26.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 26.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Nova Stein 1 8:2 Nova Stein 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Nova Stein 1 | Nova Stein 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Wenger, Bernd | Brand, Marco | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Zehnder, Christoph | Bächle, Alain | – | – | – | – | – | 2:3 | 1:1 |
| C Z | Terzi, Kemal | Bächle, Kim | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:1 |
| B X | Zehnder, Christoph | Brand, Marco | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:2 |
| A Z | Wenger, Bernd | Bächle, Kim | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:2 |
| C Y | Terzi, Kemal | Bächle, Alain | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:2 |
| Doppel | Zehnder, ChristophWenger, Bernd | Zehnder, ChristophWenger, Bernd | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:2 |
| B Z | Zehnder, Christoph | Bächle, Kim | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:2 |
| C X | Terzi, Kemal | Brand, Marco | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:2 |
| A Y | Wenger, Bernd | Bächle, Alain | – | – | – | – | – | 3:2 | 8:2 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 27:10 | 8:2 | ||||||
1:0
1:1
2:1
2:2
3:2
4:2
5:2
6:2
7:2
8:2
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 8:2