Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Roche 1 Heim vs. Nova Stein 2
- Kategorie · Runde
- A · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 26.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 09.03.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Roche 1 9:1 Nova Stein 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Roche 1 | Nova Stein 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Fiechter, Johannes | Barnet, Daniel | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Kreutler, Jens | Bayraktar, Mehmet | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:0 |
| C Z | Honold, Friedrich | Bächle, Alain | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:0 |
| B X | Kreutler, Jens | Barnet, Daniel | – | – | – | – | – | 3:1 | 4:0 |
| A Z | Fiechter, Johannes | Bächle, Alain | – | – | – | – | – | 3:1 | 5:0 |
| C Y | Honold, Friedrich | Bayraktar, Mehmet | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:0 |
| Doppel | Fiechter, JohannesHonold, Friedrich | Barnet, DanielBächle, Alain | – | – | – | – | – | 3:1 | 7:0 |
| B Z | Kreutler, Jens | Bächle, Alain | – | – | – | – | – | 3:0 | 8:0 |
| C X | Honold, Friedrich | Barnet, Daniel | – | – | – | – | – | 3:1 | 9:0 |
| A Y | Fiechter, Johannes | Bayraktar, Mehmet | – | – | – | – | – | 0:3 | 9:1 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 27:9 | 9:1 | ||||||
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
8:0
9:0
9:1
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 9:1