Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 2 Heim vs. Aegerter & Bosshardt AG 1
- Kategorie · Runde
- D · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 17.04.2026
- Termin
- 08.04.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 2 2:8 Aegerter & Bosshardt AG 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 2 | Aegerter & Bosshardt AG 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Himmler, Sven | Lenherr, Paul | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Weber, Daniel | Bossert, Roger | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:2 |
| C Z | Blache, Sandra | Meier, Florian | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:2 |
| B X | Weber, Daniel | Lenherr, Paul | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:3 |
| A Z | Himmler, Sven | Meier, Florian | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:4 |
| C Y | Blache, Sandra | Bossert, Roger | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:5 |
| Doppel | Himmler, SvenBlache, Sandra | Lenherr, PaulMeier, Florian | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:6 |
| B Z | Weber, Daniel | Meier, Florian | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:6 |
| C X | Blache, Sandra | Lenherr, Paul | – | – | – | – | – | 2:3 | 2:7 |
| A Y | Himmler, Sven | Bossert, Roger | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:8 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 12:25 | 2:8 | ||||||
0:1
0:2
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
2:6
2:7
2:8
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 2:8