Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Aegerter & Bosshardt AG 1 Heim vs. Universitätsspital Basel 1
- Kategorie · Runde
- D · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 10.09.2025 – 04.12.2025
- Termin
- 04.11.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Aegerter & Bosshardt AG 1 9:1 Universitätsspital Basel 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Aegerter & Bosshardt AG 1 | Universitätsspital Basel 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Lenherr, Paul | Sägesser, Bruno | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:0 |
| B Y | Bossert, Roger | Baumann, Katrin | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:0 |
| C Z | Ackermann, Jakob | Urwyler, Pascal | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:0 |
| B X | Bossert, Roger | Sägesser, Bruno | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:1 |
| A Z | Lenherr, Paul | Urwyler, Pascal | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:1 |
| C Y | Ackermann, Jakob | Baumann, Katrin | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:1 |
| Doppel | Bossert, RogerAckermann, Jakob | Sägesser, BrunoBaumann, Katrin | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:1 |
| B Z | Bossert, Roger | Urwyler, Pascal | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:1 |
| C X | Ackermann, Jakob | Sägesser, Bruno | – | – | – | – | – | 3:1 | 8:1 |
| A Y | Lenherr, Paul | Baumann, Katrin | – | – | – | – | – | 3:0 | 9:1 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 28:6 | 9:1 | ||||||
1:0
2:0
3:0
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
9:1
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 9:1