Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Aegerter & Bosshardt AG 1 Heim vs. TTC SWISSPORT 3
- Kategorie · Runde
- D · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 10.09.2025 – 04.12.2025
- Termin
- 16.09.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Aegerter & Bosshardt AG 1 7:3 TTC SWISSPORT 3
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Aegerter & Bosshardt AG 1 | TTC SWISSPORT 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Lenherr, Paul | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Bossert, Roger | Haner, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:1 |
| C Z | Wieland, Manuel | w.o. | – | – | – | – | 3:0 | 2:1 | |
| B X | Bossert, Roger | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 2:3 | 2:2 |
| A Z | Lenherr, Paul | w.o. | – | – | – | – | 3:0 | 3:2 | |
| C Y | Wieland, Manuel | Haner, Peter | – | – | – | – | – | 3:2 | 4:2 |
| Doppel | Lenherr, PaulBossert, Roger | Steinke, RobertHaner, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:2 |
| B Z | Bossert, Roger | w.o. | – | – | – | – | 3:0 | 6:2 | |
| C X | Wieland, Manuel | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 6:3 |
| A Y | Lenherr, Paul | Haner, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:3 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 23:11 | 7:3 | ||||||
0:1
1:1
w.o. 2:1
2:2
w.o. 3:2
4:2
5:2
w.o. 6:2
6:3
7:3
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 7:3