Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Kant. Verwaltung 1 Heim vs. Kant. Verwaltung 2
- Kategorie · Runde
- A Promotion · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 20.04.2026
- Termin
- 13.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Kant. Verwaltung 1 7:3 Kant. Verwaltung 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Kant. Verwaltung 1 | Kant. Verwaltung 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Tüscher, Roger | Sayer, Simon | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Ruder, Werner | Roberts, Benjamin | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:1 |
| C Z | Fasolin, Rene | Viva, Segio | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:1 |
| B X | Ruder, Werner | Sayer, Simon | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:2 |
| A Z | Tüscher, Roger | Viva, Segio | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:2 |
| C Y | Fasolin, Rene | Roberts, Benjamin | – | – | – | – | – | 3:1 | 4:2 |
| Doppel | Fasolin, ReneRuder, Werner | Roberts, BenjaminViva, Segio | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:2 |
| B Z | Ruder, Werner | Viva, Segio | – | – | – | – | – | 3:1 | 6:2 |
| C X | Fasolin, Rene | Sayer, Simon | – | – | – | – | – | 1:3 | 6:3 |
| A Y | Tüscher, Roger | Roberts, Benjamin | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:3 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 23:12 | 7:3 | ||||||
0:1
1:1
2:1
2:2
3:2
4:2
5:2
6:2
6:3
7:3
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 7:3