Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Universitätsspital Basel 1 Heim vs. Novartis Sportclub 5
- Kategorie · Runde
- D · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 10.09.2025 – 04.12.2025
- Termin
- 28.10.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Universitätsspital Basel 1 10:0 Novartis Sportclub 5
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Universitätsspital Basel 1 | Novartis Sportclub 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Sägesser, Bruno | Schneider, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
| B Y | Baumann, Katrin | Kamke, Werner | – | – | – | – | – | 3:2 | 2:0 |
| C Z | Ragozzino, Silvio | König, Martin | – | – | – | – | – | 3:2 | 3:0 |
| B X | Baumann, Katrin | Schneider, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:0 |
| A Z | Sägesser, Bruno | König, Martin | – | – | – | – | – | 3:0 | 5:0 |
| C Y | Ragozzino, Silvio | Kamke, Werner | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:0 |
| Doppel | Sägesser, BrunoRagozzino, Silvio | Schneider, PeterKamke, Werner | – | – | – | – | – | 3:0 | 7:0 |
| B Z | Baumann, Katrin | König, Martin | – | – | – | – | – | 3:1 | 8:0 |
| C X | Ragozzino, Silvio | Schneider, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 9:0 |
| A Y | Sägesser, Bruno | Kamke, Werner | – | – | – | – | – | 3:0 | 10:0 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 30:5 | 10:0 | ||||||
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
8:0
9:0
10:0
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 10:0