Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Roche 3 Heim vs. TTC SWISSPORT 1
- Kategorie · Runde
- A Promotion · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 20.04.2026
- Termin
- 22.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Roche 3 4:6 TTC SWISSPORT 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Roche 3 | TTC SWISSPORT 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Lantos, Andre | Sangalli, Pierre | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Heuberger, Norbert | Steinke, Tobias | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:1 |
| C Z | Pinto, Francesco | Jacob, Stefan | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:1 |
| B X | Heuberger, Norbert | Sangalli, Pierre | – | – | – | – | – | 2:3 | 2:2 |
| A Z | Lantos, Andre | Jacob, Stefan | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:3 |
| C Y | Pinto, Francesco | Steinke, Tobias | – | – | – | – | – | 3:1 | 3:3 |
| Doppel | Heuberger, NorbertPinto, Francesco | Sangalli, PierreSteinke, Tobias | – | – | – | – | – | 3:2 | 4:3 |
| B Z | Heuberger, Norbert | Jacob, Stefan | – | – | – | – | – | 0:3 | 4:4 |
| C X | Pinto, Francesco | Sangalli, Pierre | – | – | – | – | – | 2:3 | 4:5 |
| A Y | Lantos, Andre | Steinke, Tobias | – | – | – | – | – | 2:3 | 4:6 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 18:22 | 4:6 | ||||||
1:0
1:1
2:1
2:2
2:3
3:3
4:3
4:4
4:5
4:6
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 4:6