Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Novartis Sportclub 4 Heim vs. Obrist 1
- Kategorie · Runde
- C · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 13.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 09.02.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Novartis Sportclub 4 3:7 Obrist 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Novartis Sportclub 4 | Obrist 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Bürger, Hans Michael | Alder, Patrik | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Pichler, Peter | Lang, Eduard | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:1 |
| C Z | Wetter, Herbert | Beutler, Ernst | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:1 |
| B X | Pichler, Peter | Alder, Patrik | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:2 |
| A Z | Bürger, Hans Michael | Beutler, Ernst | – | – | – | – | – | 2:3 | 2:3 |
| C Y | Wetter, Herbert | Lang, Eduard | – | – | – | – | – | 2:3 | 2:4 |
| Doppel | Bürger, Hans MichaelPichler, Peter | Alder, PatrikBeutler, Ernst | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:5 |
| B Z | Pichler, Peter | Beutler, Ernst | – | – | – | – | – | 3:2 | 3:5 |
| C X | Wetter, Herbert | Alder, Patrik | – | – | – | – | – | 0:3 | 3:6 |
| A Y | Bürger, Hans Michael | Lang, Eduard | – | – | – | – | – | 2:3 | 3:7 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 17:24 | 3:7 | ||||||
1:0
1:1
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
3:5
3:6
3:7
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 3:7