Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Novartis Sportclub 4 Heim vs. TTC SWISSPORT 2
- Kategorie · Runde
- C · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 13.01.2026 – 27.03.2026
- Termin
- 02.02.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Novartis Sportclub 4 1:9 TTC SWISSPORT 2
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Novartis Sportclub 4 | TTC SWISSPORT 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Schnell, Christian | Staudenmaier, Thomas | – | – | – | – | – | 2:3 | 0:1 |
| B Y | Harsh, Kanodia | Zuckermann, Andreas | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:2 |
| C Z | Pichler, Peter | Hohler, Peter | – | – | – | – | – | 3:0 | 1:2 |
| B X | Harsh, Kanodia | Staudenmaier, Thomas | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:3 |
| A Z | Schnell, Christian | Hohler, Peter | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:4 |
| C Y | Pichler, Peter | Zuckermann, Andreas | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:5 |
| Doppel | Schnell, ChristianPichler, Peter | Staudenmaier, ThomasZuckermann, Andreas | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:6 |
| B Z | Harsh, Kanodia | Hohler, Peter | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:7 |
| C X | Pichler, Peter | Staudenmaier, Thomas | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:8 |
| A Y | Schnell, Christian | Zuckermann, Andreas | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:9 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 6:27 | 1:9 | ||||||
0:1
0:2
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 1:9