Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 2 Heim vs. TTC BVB 4
- Kategorie · Runde
- D · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 17.04.2026
- Termin
- 18.03.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 2 2:8 TTC BVB 4
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 2 | TTC BVB 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Himmler, Sven | Gysel, Andreas | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Weber, Daniel | Staub, Ueli | – | – | – | – | – | 2:3 | 0:2 |
| C Z | Höglin, Susanne | Steimer, Bernhard | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:3 |
| B X | Weber, Daniel | Gysel, Andreas | – | – | – | – | – | 2:3 | 0:4 |
| A Z | Himmler, Sven | Steimer, Bernhard | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:5 |
| C Y | Höglin, Susanne | Staub, Ueli | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:6 |
| Doppel | Weber, DanielHöglin, Susanne | Gysel, AndreasSteimer, Bernhard | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:6 |
| B Z | Weber, Daniel | Steimer, Bernhard | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:6 |
| C X | Höglin, Susanne | Gysel, Andreas | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:7 |
| A Y | Himmler, Sven | Staub, Ueli | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:8 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 12:25 | 2:8 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
1:6
2:6
2:7
2:8
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 2:8