Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 2 Heim vs. TTC SWISSPORT 3
- Kategorie · Runde
- D · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 17.04.2026
- Termin
- 02.04.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 2 3:7 TTC SWISSPORT 3
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 2 | TTC SWISSPORT 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Höglin, Susanne | Hug, Marcel | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:0 |
| B Y | Chresta, Guido | Milosevic, Mila | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:1 |
| C Z | Lutsenko, Bogdan | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:2 |
| B X | Chresta, Guido | Hug, Marcel | – | – | – | – | – | 3:0 | 2:2 |
| A Z | Höglin, Susanne | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:3 |
| C Y | Lutsenko, Bogdan | Milosevic, Mila | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:4 |
| Doppel | Höglin, SusanneLutsenko, Bogdan | Milosevic, MilaSteinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:5 |
| B Z | Chresta, Guido | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:6 |
| C X | Lutsenko, Bogdan | Hug, Marcel | – | – | – | – | – | 3:2 | 3:6 |
| A Y | Höglin, Susanne | Milosevic, Mila | – | – | – | – | – | 0:3 | 3:7 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 9:24 | 3:7 | ||||||
1:0
1:1
1:2
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
3:6
3:7
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 3:7