Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Novartis Sportclub 5 Heim vs. Universitätsspital Basel 1
- Kategorie · Runde
- D · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 17.04.2026
- Termin
- 12.02.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Novartis Sportclub 5 4:6 Universitätsspital Basel 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Novartis Sportclub 5 | Universitätsspital Basel 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Liesert, Michael | Sägesser, Bruno | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:0 |
| B Y | Herter, Wilfried | Baumann, Katrin | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:1 |
| C Z | Zor, Evren | Nüsslein, Frank | – | – | – | – | – | 2:3 | 1:2 |
| B X | Herter, Wilfried | Sägesser, Bruno | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:3 |
| A Z | Liesert, Michael | Nüsslein, Frank | – | – | – | – | – | 2:3 | 1:4 |
| C Y | Zor, Evren | Baumann, Katrin | – | – | – | – | – | 3:2 | 2:4 |
| Doppel | Liesert, MichaelHerter, Wilfried | Sägesser, BrunoNüsslein, Frank | – | – | – | – | – | 3:2 | 3:4 |
| B Z | Herter, Wilfried | Nüsslein, Frank | – | – | – | – | – | 1:3 | 3:5 |
| C X | Zor, Evren | Sägesser, Bruno | – | – | – | – | – | 0:3 | 3:6 |
| A Y | Liesert, Michael | Baumann, Katrin | – | – | – | – | – | 3:0 | 4:6 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 18:24 | 4:6 | ||||||
1:0
1:1
1:2
1:3
1:4
2:4
3:4
3:5
3:6
4:6
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 4:6