Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 2 Heim vs. baloise 4
- Kategorie · Runde
- D · Rückrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 08.01.2026 – 17.04.2026
- Termin
- 28.01.2026, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 2 3:7 baloise 4
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 2 | baloise 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Weber, Daniel | Berberat, Nicole | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:0 |
| B Y | Lutsenko, Bogdan | Straub, Jean-Claude | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:1 |
| C Z | Höglin, Susanne | Rüfenacht, Matthias | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:2 |
| B X | Lutsenko, Bogdan | Berberat, Nicole | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:3 |
| A Z | Weber, Daniel | Rüfenacht, Matthias | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:3 |
| C Y | Höglin, Susanne | Straub, Jean-Claude | – | – | – | – | – | 1:3 | 2:4 |
| Doppel | Lutsenko, BogdanHöglin, Susanne | Straub, Jean-ClaudeRüfenacht, Matthias | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:5 |
| B Z | Lutsenko, Bogdan | Rüfenacht, Matthias | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:6 |
| C X | Höglin, Susanne | Berberat, Nicole | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:7 |
| A Y | Weber, Daniel | Straub, Jean-Claude | – | – | – | – | – | 3:0 | 3:7 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 11:24 | 3:7 | ||||||
1:0
1:1
1:2
1:3
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
3:7
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 3:7