Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 2 Heim vs. TTC SWISSPORT 3
- Kategorie · Runde
- D · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 10.09.2025 – 04.12.2025
- Termin
- 08.10.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 2 0:10 TTC SWISSPORT 3
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 2 | TTC SWISSPORT 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Weber, Daniel | Rosales de los Reyes, Gonzalo | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Himmler, Sven | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:2 |
| C Z | Chresta, Guido | Haner, Peter | – | – | – | – | – | 2:3 | 0:3 |
| B X | Himmler, Sven | Rosales de los Reyes, Gonzalo | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:4 |
| A Z | Weber, Daniel | Haner, Peter | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:5 |
| C Y | Chresta, Guido | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:6 |
| Doppel | Weber, DanielHimmler, Sven | Rosales de los Reyes, GonzaloSteinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:7 |
| B Z | Himmler, Sven | Haner, Peter | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:8 |
| C X | Chresta, Guido | Rosales de los Reyes, Gonzalo | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:9 |
| A Y | Weber, Daniel | Steinke, Robert | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:10 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 3:30 | 0:10 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
0:7
0:8
0:9
0:10
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 0:10