Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
RCB 2 Heim vs. Roche 7
- Kategorie · Runde
- D · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 10.09.2025 – 04.12.2025
- Termin
- 15.10.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
RCB 2 2:8 Roche 7
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | RCB 2 | Roche 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Himmler, Sven | Szklanowski, Michal | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Weber, Daniel | Bossert, Christopher | – | – | – | – | – | 3:2 | 1:1 |
| C Z | Chresta, Guido | Zürcher, Hans | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:2 |
| B X | Weber, Daniel | Szklanowski, Michal | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:3 |
| A Z | Himmler, Sven | Zürcher, Hans | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:4 |
| C Y | Chresta, Guido | Bossert, Christopher | – | – | – | – | – | 3:1 | 2:4 |
| Doppel | Himmler, SvenWeber, Daniel | Szklanowski, MichalBossert, Christopher | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:5 |
| B Z | Weber, Daniel | Zürcher, Hans | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:6 |
| C X | Chresta, Guido | Szklanowski, Michal | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:7 |
| A Y | Himmler, Sven | Bossert, Christopher | – | – | – | – | – | 0:3 | 2:8 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 7:27 | 2:8 | ||||||
0:1
1:1
1:2
1:3
1:4
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 2:8