Zurück zur Mannschaftsmeisterschaft
Novartis Sportclub 2 Heim vs. Kant. Verwaltung 1
- Kategorie · Runde
- A Promotion · Vorrunde, Runde 1
- Spielwoche
- 10.09.2025 – 04.12.2025
- Termin
- 16.09.2025, 00:00 Uhr
- Status
- Resultat bestätigt
Novartis Sportclub 2 1:9 Kant. Verwaltung 1
Aufstellung & Ergebnisse
| Spiel | Novartis Sportclub 2 | Kant. Verwaltung 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A X | Muller, Daniel | Ruder, Werner | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
| B Y | Martus, Hans-Jörg | Fasolin, Rene | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:2 |
| C Z | Wu, Fabian | Tüscher, Roger | – | – | – | – | – | 1:3 | 0:3 |
| B X | Martus, Hans-Jörg | Ruder, Werner | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:4 |
| A Z | Muller, Daniel | Tüscher, Roger | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:5 |
| C Y | Wu, Fabian | Fasolin, Rene | – | – | – | – | – | 0:3 | 0:6 |
| Doppel | Martus, Hans-JörgWu, Fabian | Ruder, WernerFasolin, Rene | – | – | – | – | – | 3:1 | 1:6 |
| B Z | Martus, Hans-Jörg | Tüscher, Roger | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:7 |
| C X | Wu, Fabian | Ruder, Werner | – | – | – | – | – | 0:3 | 1:8 |
| A Y | Muller, Daniel | Fasolin, Rene | – | – | – | – | – | 1:3 | 1:9 |
| Total · 10 Spiele | Bälle 0:0 | 5:28 | 1:9 | ||||||
0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
1:6
1:7
1:8
1:9
Total · 10 Spiele Bälle 0:0 1:9